Prezzo su richiesta
Marca | ZAYER |
---|---|
Modello | 30KCU10000AR |
Anno | 2003 |
Ubicazione | Spagna
![]() |
Categoria | Fresatrici a montante mobile |
Numero del prodotto | P230515058 |
Lingua |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Asse X (longitudinale) | 10000 mm |
Asse Y (trasversale) | 3000 mm |
Asse Z (verticale) | 1250 mm |
Tipo di CNC | HEIDENHAIN TNC 430 |
Lunghezza della tavola | 12000 mm |
Larghezza della tavola | 3000 mm |
Attacco mandrino | DIN 69871-A 50 |
Potenza del motore del mandrino | 40 kW |
Revisionata | si' |
------------------- | |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | ottimo |
Conforme alle norme CE | si |
Stato | visibile |
zayer-30kcu10000ar-p230515058_18.pdf | Download |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2013 |
Offerte online | 31 |
Ultima attività | 07 Giugno 2023 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Asse X (longitudinale) | 10000 mm |
Asse Y (trasversale) | 3000 mm |
Asse Z (verticale) | 1250 mm |
Tipo di CNC | HEIDENHAIN TNC 430 |
Lunghezza della tavola | 12000 mm |
Larghezza della tavola | 3000 mm |
Attacco mandrino | DIN 69871-A 50 |
Potenza del motore del mandrino | 40 kW |
Revisionata | si' |
------------------- | |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | ottimo |
Conforme alle norme CE | si |
Stato | visibile |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2013 |
Offerte online | 31 |
Ultima attività | 07 Giugno 2023 |