Prezzo su richiesta
Marca | Tos Trenčín |
---|---|
Modello | SUI 50/2000 |
Anno | |
Ubicazione | Repubblica Ceca
![]() |
Categoria | Torni paralleli 0-3000 |
Numero del prodotto | P230102036 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Distanza punte | 2000 mm |
Altezza di punte | 220 mm |
Lunghezza massima da tornire | 500 mm |
Diametro massimo da tornire | 320 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 500 mm |
Diametro sopra il carrello | 320 mm |
Peso massimo | 480 kg |
Attacco del mandrino | |
Aleggio del mandrino | 56 mm |
Velocità di rotazione variabile | 2240 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 7.5 kW |
Revisionata | no |
Tailstock | no |
Lunetta | no |
------------------- | |
Peso | 3140 kg |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | visibile |
Scheda tecnica | Tos Trenčín SUI 50/2000 |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2008 |
Offerte online | 397 |
Ultima attività | 05 Febbraio 2023 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Distanza punte | 2000 mm |
Altezza di punte | 220 mm |
Lunghezza massima da tornire | 500 mm |
Diametro massimo da tornire | 320 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 500 mm |
Diametro sopra il carrello | 320 mm |
Peso massimo | 480 kg |
Attacco del mandrino | |
Aleggio del mandrino | 56 mm |
Velocità di rotazione variabile | 2240 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 7.5 kW |
Revisionata | no |
Tailstock | no |
Lunetta | no |
------------------- | |
Peso | 3140 kg |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | visibile |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2008 |
Offerte online | 397 |
Ultima attività | 05 Febbraio 2023 |