Prezzo su richiesta
Marca | TOS |
---|---|
Modello | SU 50A/2000 |
Anno | 1975 |
Ubicazione | Repubblica Ceca
![]() |
Categoria | Torni paralleli 0-3000 |
Numero del prodotto | P220421204 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Lunghezza massima da tornire | 2000 mm |
Diametro massimo da tornire | 500 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 500 mm |
Diametro sopra il carrello | 250 mm |
Peso massimo | 850 kg |
Attacco del mandrino | |
Aleggio del mandrino | 56 mm |
Potenza del motore del mandrino | 11 kW |
Revisionata | no |
Tailstock | no |
Lunetta | no |
------------------- | |
Peso | 3260 kg |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | visibile ma scollegato |
Scheda tecnica | TOS SUI 50 A/2000 |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2008 |
Offerte online | 503 |
Ultima attività | 07 Febbraio 2023 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Lunghezza massima da tornire | 2000 mm |
Diametro massimo da tornire | 500 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 500 mm |
Diametro sopra il carrello | 250 mm |
Peso massimo | 850 kg |
Attacco del mandrino | |
Aleggio del mandrino | 56 mm |
Potenza del motore del mandrino | 11 kW |
Revisionata | no |
Tailstock | no |
Lunetta | no |
------------------- | |
Peso | 3260 kg |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | visibile ma scollegato |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2008 |
Offerte online | 503 |
Ultima attività | 07 Febbraio 2023 |