21 - 40 di 135 risultati
Anno: 2004
Numero di colori | 5 |
---|---|
Gruppo di laminazione | Si |
Larghezza | 340 mm |
---|
Anno: 2009
Numero di colori | 7 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Larghezza | 300 mm |
---|
Anno: 2020
Stampante a getto d'inchiostro Markoprint X1JET MX Con tecnologia Trident: ideale per la codifica di caratteri di grandi dimensioni Markoprint X1JET MX è una stampante industriale a getto d'inchiostro a funzionamento indipendente https://www.weber-marking.com/inkjet-printers/drop-on-demand-inkjet-printers.html , particolarmente adatta alla codifica di immagini stampate di grandi dimensioni. La tecnologia Trident Piezo Inkjet codifica su superfici piane e assorbenti in modo rapido, preciso e …Anno: 2007
Numero di colori | 8 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 280 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | Si |
Avvolgitore | Si |
Anno: 2003
Numero di colori | 9 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 280 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | Si |
Avvolgitore | Si |
Anno: 1989
Numero di colori | 2 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Avvolgitore | Si |
Larghezza | 410 mm |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Anno: 1999
Numero di colori | 6 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Larghezza | 240 mm |
---|---|
Avvolgitore | Si |
Anno: 2005
Numero di colori | 5 |
---|---|
Essiccatore | IR |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 250 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | No |
Avvolgitore | Si |
Anno: 2014
Numero di colori | 5 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Avvolgitore | Si |
Larghezza | 350 mm |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Anno: 2002
Macchina da stampa flessografica -Bielloni SABA 6SLV. Produttore - Italia Anno di emissione - 2002g Numero di colori - 6. Lunghezza 10000,0 Larghezza 1250,0 Altezza 4500,0 Peso 16000,0 In buone condizioni. Progettata per la stampa su vari tipi di materiali flessibili come carta e film. Ideale per le grandi tipografie e le aziende di produzione che si occupano di stampa …Anno:
Numero di colori | 5 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 250 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | No |
Avvolgitore | Si |
Anno: 1996
Numero di colori | 6 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Avvolgitore | Si |
Larghezza | 240 mm |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Anno: 1987
Numero di colori | 6 |
---|---|
Essiccatore | IR |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 240 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | Si |
Avvolgitore | Si |
Anno: 1994
Numero di colori | 6 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 320 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | Si |
Avvolgitore | Si |
Anno: 2007
Numero di colori | 5 |
---|---|
Avvolgitore | Si |
Fustellatrice | Si |
---|
Anno: 2001
Numero di colori | 6 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 250 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | Si |
Avvolgitore | Si |
Anno: 2007
Numero di colori | 6 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Larghezza | 260 mm |
---|