1 - 20 di 134 risultati
Anno: 2002
Numero di colori | 8 |
---|---|
Gruppo di laminazione | Si |
Avvolgitore | Si |
Essiccatore | UV |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Anno: 1994
Numero di colori | 6 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 250 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | No |
Avvolgitore | Si |
Anno: 1978
Numero di colori | 2 |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Essiccatore | IR |
---|
Anno: 1988
Numero di colori | 5 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Larghezza | 160 mm |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Numero di colori | 4 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Larghezza | 16 mm |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Anno: 2001
Numero di colori | 5 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 34 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | Si |
Avvolgitore | Si |
Anno: 2017
Larghezza | 330 mm |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Gruppo di laminazione | Si |
---|---|
Avvolgitore | Si |
Anno: 1997
Numero di colori | 8 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 240 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | Si |
Avvolgitore | Si |
Anno: 1999
Nilpeter FA 2400 Macchina da stampa flexo UV – 6 colori Velocità: 50 m/min Anno di fabbricazione: 1999 Attrezzatura con macchina: Cilindro di stampa: Z 93, 86, 96, 100, 102 + cilindro in gomma per tonificare Cilindro magnetico: Z 93,96,86,100,102 (funzionante correttamente) Z 96,100, 102 (per riparazione) Cilindro anilox: Linea 4 x 480 – 3,5 cm3 Linea 4 x 220 …Anno: 2004
Numero di colori | 6 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 220 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | No |
Avvolgitore | Si |
Anno: 2007
Numero di colori | 5 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Avvolgitore | Si |
Larghezza | 330 mm |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Anno: 2003
Numero di colori | 7 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Larghezza | 400 mm |
---|
Anno: 1991
Larghezza | 200 mm |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Gruppo di laminazione | Si |
---|---|
Avvolgitore | Si |
Anno: 2007
Larghezza | 330 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | Si |
Essiccatore | UV |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Anno: 1985
Numero di colori | 4 |
---|---|
Essiccatore | IR |
Larghezza | 180 mm |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Anno: 1991
Numero di colori | 6 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Avvolgitore | Si |
Larghezza | 260 mm |
---|---|
Fustellatrice | Si |
Anno: 2002
Numero di colori | 4 |
---|---|
Essiccatore | UV |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 250 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | Si |
Avvolgitore | Si |
Anno: 2002
Numero di colori | 5 |
---|---|
Essiccatore | IR |
Fustellatrice | Si |
Larghezza | 250 mm |
---|---|
Gruppo di laminazione | Si |
Avvolgitore | Si |