Exapro si rinnova, restate sintonizzati per le nuove funzionalità in arrivo
1 - 20 di 94 risultati
Anno: 2008
Lunghezza max della carta | 50 cm |
---|---|
Numero di stazioni | 30 |
Velocità (fogli all'ora) | 9500 |
Larghezza max della carta | 35 cm |
---|---|
Tagliacarte | Si |
Anno: 2011
Lunghezza max della carta | 35 cm |
---|---|
Numero di stazioni | 6 |
Velocità (fogli all'ora) | 5500 |
Larghezza max della carta | 25 cm |
---|---|
Tagliacarte | Si |
Anno: 2007
Lunghezza max della carta | 35 cm |
---|---|
Numero di stazioni | 6 |
Velocità (fogli all'ora) | 5500 |
Larghezza max della carta | 25 cm |
---|---|
Tagliacarte | Si |
Anno: 2017
Lunghezza max della carta | 35.6 cm |
---|---|
Numero di stazioni | 10 |
Larghezza max della carta | 61 cm |
---|---|
Velocità (fogli all'ora) | 4500 |
Anno: 2000
Numero di metticopertina | 1 |
---|---|
Tagliacarte | Si |
Numero di mettifogli | 3 |
---|
Lunghezza max della carta | 350 cm |
---|---|
Numero di stazioni | 0 |
Larghezza max della carta | 500 cm |
---|
Anno: 2005
Lunghezza max della carta | 36.5 cm |
---|---|
Numero di stazioni | 6 |
Numero di mettifogli | 3 |
Larghezza max della carta | 30.5 cm |
---|---|
Numero di metticopertina | 1 |
Tagliacarte | Si |
Anno: 2007
Lunghezza max della carta | 34 cm |
---|---|
Numero di metticopertina | 4 |
Tagliacarte | Si |
Larghezza max della carta | 38 cm |
---|---|
Numero di mettifogli | 3 |
Velocità (fogli all'ora) | 7000 |
Anno: 2007
Lunghezza max della carta | 350 cm |
---|---|
Tagliacarte | Si |
Larghezza max della carta | 500 cm |
---|
Anno: 2004
Lunghezza max della carta | 480 cm |
---|---|
Numero di mettifogli | 4 |
Larghezza max della carta | 320 cm |
---|---|
Tagliacarte | Si |
Anno: 2006
Lunghezza max della carta | 36 cm |
---|---|
Numero di stazioni | 24 |
Larghezza max della carta | 52 cm |
---|
Anno: 2007
Lunghezza max della carta | 500 cm |
---|---|
Numero di stazioni | 20 |
Tagliacarte | Si |
Larghezza max della carta | 350 cm |
---|---|
Numero di mettifogli | 2 |
Velocità (fogli all'ora) | 9500 |
Anno: 1998
Lunghezza max della carta | 48.3 cm |
---|---|
Numero di stazioni | 6 |
Numero di mettifogli | 6 |
Larghezza max della carta | 32.9 cm |
---|---|
Numero di metticopertina | 1 |
Tagliacarte | Si |
Anno: 2010
Larghezza max della carta | 90 cm |
---|---|
Numero di metticopertina | 1 |
Tagliacarte | Si |
Numero di stazioni | 2 |
---|---|
Numero di mettifogli | 7 |
Velocità (fogli all'ora) | 9000 |
Anno: 2017
Lunghezza max della carta | 35 cm |
---|---|
Tagliacarte | Si |
Larghezza max della carta | 50 cm |
---|---|
Velocità (fogli all'ora) | 5500 |
Anno: 2009
Lunghezza max della carta | 500 cm |
---|---|
Numero di stazioni | 10 |
Tagliacarte | Si |
Larghezza max della carta | 350 cm |
---|---|
Numero di mettifogli | 2 |
Velocità (fogli all'ora) | 9500 |
Anno: 1999
Lunghezza max della carta | 500 cm |
---|---|
Numero di stazioni | 20 |
Tagliacarte | Si |
Larghezza max della carta | 350 cm |
---|---|
Numero di mettifogli | 2 |
Velocità (fogli all'ora) | 9500 |
Lunghezza max della carta | 500 cm |
---|---|
Numero di stazioni | 60 |
Larghezza max della carta | 350 cm |
---|