Prezzo su richiesta
Marca | Sodic |
---|---|
Modello | AM3L |
Anno | 2000 |
Ubicazione | Svizzera
![]() |
Categoria | Elettroerosione a tuffo |
Numero del prodotto | P230224047 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Asse X (longitudinale) | 300 mm |
Asse Y (trasversale) | 200 mm |
Asse Z (verticale) | 250 mm |
Tipo | CNC |
Tipo del CN | Sodic LN1 |
Lunghezza max del pezzo | 600 mm |
Larghezza max del pezzo | 400 mm |
Peso max del pezzo | 550 kg |
------------------- | |
Lunghezza x larghezza x altezza | 1260,0 × 1250,0 × 2315,0 |
Peso | 2000 kg |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2014 |
Offerte online | 189 |
Ultima attività | 25 Marzo 2023 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Asse X (longitudinale) | 300 mm |
Asse Y (trasversale) | 200 mm |
Asse Z (verticale) | 250 mm |
Tipo | CNC |
Tipo del CN | Sodic LN1 |
Lunghezza max del pezzo | 600 mm |
Larghezza max del pezzo | 400 mm |
Peso max del pezzo | 550 kg |
------------------- | |
Lunghezza x larghezza x altezza | 1260,0 × 1250,0 × 2315,0 |
Peso | 2000 kg |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2014 |
Offerte online | 189 |
Ultima attività | 25 Marzo 2023 |