1 - 20 di 71 risultati
Anno: 2019
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 850 mm |
Tipe di controllo |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 5 kg |
Anno: 2006
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Portata in mm | 3000 mm |
Tipe di controllo | Smart NH |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 130 kg |
Anno: 2007
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Portata in mm | 3000 mm |
Tipe di controllo | Smart NH |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 130 kg |
Anno: 2012
Tipe d'utilizzazione | pazzolatura |
---|---|
Tipe di controllo | Beckhoff |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Trattato per camera bianca/ sterile | Si |
Anno: 2011
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 20 kg |
Portata in mm | 1717 mm |
---|---|
Tipe di controllo |
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|
Tipe di controllo |
---|
Anno: 2014
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 550 mm |
Tipe di controllo | CR750-06HD1-1-S15 |
Numero di assi | 4 |
---|---|
Carico in chili | 6 kg |
Trattato per temperature alte | No |
Anno: 2020
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 1500 mm |
Tipe di controllo | ruční ovladač |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 36 kg |
Trattato per temperature alte | No |
Anno: 2004
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Portata in mm | 1373 mm |
Tipe di controllo | Yaskawa Motoman XRC |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 6 kg |
Anno: 2012
Tipe d'utilizzazione | Altro |
---|---|
Portata in mm | 600 mm |
Numero di assi | 4 |
---|---|
Tipe di controllo |
Anno: 2007
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Portata in mm | 2500 mm |
Tipe di controllo | ROTROL II COMP |
Numero di assi | 8 |
---|---|
Carico in chili | 10 kg |
Anno: 2018
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Portata in mm | 2036 mm |
Tipe di controllo | Kawasaki E01 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 6 kg |
Anno: 2005
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Portata in mm | 1904 mm |
Tipe di controllo | NX100 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 6 kg |
Anno: 2007
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Portata in mm | 1893 mm |
Tipe di controllo | NX100 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 3 kg |
Anno: 2017
Tipe d'utilizzazione | Altro |
---|---|
Portata in mm | 1850 mm |
Tipe di controllo |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 12 kg |
Trattato per camera bianca/ sterile | No |