1 - 20 di 109 risultati
Anno: 2004
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Portata in mm | 3000 mm |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Tipe di controllo | SEF_Roboter VRS 2 |
Anno: 2005
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 1610 mm |
Tipe di controllo | Kr C2 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 16 kg |
Anno: 2008
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Tipe di controllo |
Numero di assi | 6 |
---|
Anno: 2014
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 10 kg |
Portata in mm | 1100 mm |
---|---|
Tipe di controllo | KR C4 |
Anno: 2010
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 7000 mm |
Tipe di controllo |
Numero di assi | 5 |
---|---|
Carico in chili | 200 kg |
Trattato per camera bianca/ sterile | Si |
Anno: 2014
Tipe d'utilizzazione | Altro |
---|---|
Portata in mm | 1900 mm |
Tipe di controllo | KRC4 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 6 kg |
Anno: 2009
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 3900 mm |
Tipe di controllo | KR C2 Ed05 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 210 kg |
Anno: 2014
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2700 mm |
Tipe di controllo | KRC2 Ed05 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 210 kg |
Anno: 2019
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 900 mm |
Tipe di controllo | krc4 compact |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 6 kg |
Anno: 2011
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 1636 mm |
Tipe di controllo | KR C4 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 16 kg |
Anno: 2004
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 3200 mm |
Tipe di controllo | KRC2 ED05 |
Numero di assi | 4 |
---|---|
Carico in chili | 180 kg |
Anno: 2018
Numero di assi | 5 |
---|---|
Carico in chili | 180 kg |
Portata in mm | 3195 mm |
---|---|
Tipe di controllo |
Tipe d'utilizzazione | Saldatura |
---|---|
Portata in mm | 2700 mm |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Tipe di controllo | Arc 20 |
Anno: 2013
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2696 mm |
Tipe di controllo | KR C4 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 210 kg |
Anno: 2010
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2400 mm |
Tipe di controllo | KR C2 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 200 kg |
Anno: 2007
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 1600 mm |
Tipe di controllo | KRC2 Compact |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 16 kg |
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 3326 mm |
Tipe di controllo | KR C4 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 340 kg |
Anno: 2002
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2700 mm |
Tipe di controllo |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 210 kg |
Anno: 1998
Tipe d'utilizzazione | Movimentazione |
---|---|
Portata in mm | 2400 mm |
Tipe di controllo | PM6-600 |
Numero di assi | 6 |
---|---|
Carico in chili | 200 kg |
Trattato per temperature alte | Si |