1 - 20 di 197 risultati
Anno: 1995
Capacità | 100 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 400 mm |
Volume iniettabile | 231 cm³ |
Diametro vite | 40 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 400 mm |
Volume materia iniettabile | 205 g |
Anno: 2014
Capacità | 250 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 630 mm |
Volume iniettabile | 558 cm³ |
Diametro vite | 55 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 630 mm |
Pressione d'iniezione | 2380 bar |
Anno: 2000
Capacità | 300 T |
---|---|
Passaggio Y colonne | 700 mm |
Apertura della pressa | 1030 mm |
Passaggio X colonne | 700 mm |
---|---|
Larghezza del piano | 1030 mm |
Misura del stampo | 200 |
Anno: 2003
Capacità | 155 T |
---|---|
Passaggio Y colonne | 520 mm |
Larghezza del piano | 780 mm |
Passaggio X colonne | 520 mm |
---|---|
Lunghezza del piano | 780 mm |
Apertura della pressa | 440 mm |
Anno: 2008
Capacità | 230 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 660 mm |
Volume iniettabile | 382 cm³ |
Diametro vite | 45 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 660 mm |
Volume materia iniettabile | 348 g |
Anno: 2007
Capacità | 230 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 660 mm |
Volume iniettabile | 382 cm³ |
Diametro vite | 45 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 660 mm |
Volume materia iniettabile | 348 g |
Anno: 2003
Capacità | 50 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 320 mm |
Volume iniettabile | 58 cm³ |
Diametro vite | 28 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 320 mm |
Pressione d'iniezione | 1700 bar |
Anno: 2012
Capacità | 410 T |
---|---|
Misura del stampo |
Volume iniettabile | 929 cm³ |
---|
Anno: 2007
Capacità | 50 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 330 mm |
Volume iniettabile | 74 cm³ |
Diametro vite | 30 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 330 mm |
Pressione d'iniezione | 1400 bar |
Anno: 2005
Capacità | 75 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 405 mm |
Volume iniettabile | 30 cm³ |
Diametro vite | 18 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 405 mm |
Volume materia iniettabile | 27 g |
Anno: 2007
Capacità | 100 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 420 mm |
Volume iniettabile | 64 cm³ |
Diametro vite | 30 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 420 mm |
Volume materia iniettabile | 70 g |
Anno: 2009
Capacità | 230 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 610 mm |
Volume iniettabile | 393 cm³ |
Diametro vite | 50 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 560 mm |
Pressione d'iniezione | 2000 bar |
Anno: 2007
Capacità | 210 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 580 mm |
Volume iniettabile | 442 cm³ |
Diametro vite | 50 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 580 mm |
Pressione d'iniezione | 1946 bar |
Anno: 2007
Capacità | 250 T |
---|---|
Pressione d'iniezione | 2460 bar |
Diametro vite | 50 mm |
---|---|
Misura del stampo |
Anno: 2011
Capacità | 110 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 470 mm |
Volume iniettabile | 63 cm³ |
Diametro vite | 30 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 470 mm |
Volume materia iniettabile | 58 g |
Anno: 2011
Capacità | 100 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 520 mm |
Volume iniettabile | 168 cm³ |
Diametro vite | 35 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 520 mm |
Pressione d'iniezione | 2400 bar |
Anno: 2009
Capacità | 500 T |
---|---|
Pressione d'iniezione | 2000 bar |
Misura del stampo |
Diametro vite | 90 mm |
---|---|
Apertura della pressa | 860 mm |
Capacità | 450 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 810 mm |
Volume iniettabile | 1663 cm³ |
Diametro vite | 84 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 810 mm |
Pressione d'iniezione | 1510 bar |