41 - 60 di 1349 risultati
Anno: 2015
Capacità | 1000 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1150 mm |
Volume iniettabile | 5160 cm³ |
Diametro vite | 110 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 1350 mm |
Volume materia iniettabile | 4700 g |
Anno: 2012
Capacità | 880 T |
---|---|
Robot incluso | No |
Misura del stampo |
Diametro vite | 90 mm |
---|---|
Interfaccia robot | SI |
Anno: 2000
Capacità | 280 T |
---|---|
Misura del stampo |
Interfaccia robot |
---|
Anno: 2001
Capacità | 430 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 820 mm |
Volume iniettabile | 1433 cm³ |
Diametro vite | 80 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 820 mm |
Pressione d'iniezione | 1395 bar |
Anno: 1998
Capacità | 175 T |
---|---|
Volume iniettabile | 391 cm³ |
Pressione d'iniezione | 1430 bar |
Diametro vite | 50 mm |
---|---|
Volume materia iniettabile | 400 g |
Lunghezza del piano | 520 mm |
Anno: 1999
Capacità | 300 T |
---|---|
Volume iniettabile | 800 cm³ |
Pressione d'iniezione | 2100 bar |
Diametro vite | 60 mm |
---|---|
Volume materia iniettabile | 750 g |
Lunghezza del piano | 1330 mm |
Anno: 2020
Capacità | 100 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 470 mm |
Volume iniettabile | 26 cm³ |
Diametro vite | 18 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 470 mm |
Pressione d'iniezione | 2800 bar |
Anno: 2016
Capacità | 1100 T |
---|---|
Volume iniettabile | 5430 cm³ |
Larghezza del piano | 1810 mm |
Diametro vite | 120 mm |
---|---|
Lunghezza del piano | 1850 mm |
Robot incluso | Si |
Anno: 2010
Capacità | 900 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1010 mm |
Volume materia iniettabile | 3180 g |
Diametro vite | 98 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 1010 mm |
Pressione d'iniezione | 1650 bar |
Anno: 2003
Capacità | 350 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 900 mm |
Volume iniettabile | 2900 cm³ |
Diametro vite | 70 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 630 mm |
Volume materia iniettabile | 980 g |
Anno: 1999
Capacità | 650 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1000 mm |
Volume iniettabile | 4830 cm³ |
Diametro vite | 115 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 930 mm |
Volume materia iniettabile | 4395 g |
Anno: 2015
Capacità | 230 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 610 mm |
Volume iniettabile | 570 cm³ |
Diametro vite | 55 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 560 mm |
Volume materia iniettabile | 519 g |
Anno: 2007
Capacità | 950 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1400 mm |
Volume iniettabile | 7634 cm³ |
Diametro vite | 120 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 1150 mm |
Volume materia iniettabile | 5420 g |
Anno: 1999
Capacità | 550 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 930 mm |
Volume iniettabile | 2128 cm³ |
Diametro vite | 85 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 930 mm |
Pressione d'iniezione | 1418 bar |
Anno: 2018
Capacità | 650 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1040 mm |
Volume iniettabile | 2262 cm³ |
Diametro vite | 80 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 910 mm |
Volume materia iniettabile | 2058 g |
Anno: 2003
Capacità | 50 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 320 mm |
Volume iniettabile | 70 cm³ |
Diametro vite | 30 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 320 mm |
Volume materia iniettabile | 64 g |
Anno: 2001
Capacità | 240 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 630 mm |
Volume iniettabile | 475 cm³ |
Diametro vite | 55 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 630 mm |
Volume materia iniettabile | 424 g |
Anno: 2008
Capacità | 700 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1120 mm |
Volume iniettabile | 3925 cm³ |
Diametro vite | 100 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 1020 mm |
Volume materia iniettabile | 3570 g |
Anno: 2005
Capacità | 320 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 720 mm |
Volume materia iniettabile | 607 g |
Diametro vite | 60 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 720 mm |
Pressione d'iniezione | 2000 bar |
Anno: 2002
Capacità | 350 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 360 mm |
Volume iniettabile | 136.1 cm³ |
Diametro vite | 38 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 335 mm |
Volume materia iniettabile | 129.8 g |