21 - 40 di 1354 risultati
Anno: 2008
Capacità | 400 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1200 mm |
Volume iniettabile | 2480 cm³ |
Diametro vite | 90 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 1100 mm |
Volume materia iniettabile | 2281 g |
Anno: 1992
Capacità | 1050 T |
---|---|
Misura del stampo |
Interfaccia robot |
---|
Anno: 2010
Capacità | 50 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 370 mm |
Volume iniettabile | 85 cm³ |
Diametro vite | 30 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 370 mm |
Volume materia iniettabile | 77 g |
Anno: 2004
Capacità | 80 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 370 mm |
Lunghezza del piano | 570 mm |
Diametro vite | 40 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 370 mm |
Larghezza del piano | 570 mm |
Anno: 2006
Capacità | 150 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 470 mm |
Volume iniettabile | 392 cm³ |
Diametro vite | 50 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 470 mm |
Volume materia iniettabile | 359 g |
Anno: 2005
Capacità | 600 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1020 mm |
Interfaccia robot | EU 12 |
Diametro vite | 100 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 1020 mm |
Numerdo di noccioli | 1 |
Anno: 1996
Capacità | 150 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 500 mm |
Volume iniettabile | 376 cm³ |
Diametro vite | 500 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 500 mm |
Volume materia iniettabile | 343 g |
Anno: 2005
Capacità | 650 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1000 mm |
Volume iniettabile | 1433 cm³ |
Diametro vite | 80 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 930 mm |
Volume materia iniettabile | 250 g |
Anno: 2012
Capacità | 65 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 420 mm |
Volume materia iniettabile | 77 g |
Diametro vite | 30 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 420 mm |
Pressione d'iniezione | 2025 bar |
Anno: 2007
Capacità | 35 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 540 mm |
Volume iniettabile | 338 cm³ |
Diametro vite | 22 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 320 mm |
Volume materia iniettabile | 35 g |
Anno: 2011
Capacità | 50 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 360 mm |
Volume iniettabile | 49 cm³ |
Diametro vite | 25 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 410 mm |
Volume materia iniettabile | 45 g |
Anno:
Capacità | 250 T |
---|---|
Volume iniettabile | 871 cm³ |
Lunghezza del piano | 820 mm |
Diametro vite | 60 mm |
---|---|
Volume materia iniettabile | 827 g |
Larghezza del piano | 820 mm |
Anno:
Diametro vite | 45 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 470 mm |
Vite bimetallica | Si |
Passaggio X colonne | 470 mm |
---|---|
Volume materia iniettabile | 291 g |
Robot incluso | Si |
Anno:
Capacità | 15 T |
---|---|
Volume iniettabile | 3534 cm³ |
Interfaccia robot |
Diametro vite | 100 mm |
---|---|
Volume materia iniettabile | 4082 g |
Apertura della pressa | 870 mm |
Anno:
Capacità | 250 T |
---|---|
Volume iniettabile | 570 cm³ |
Pressione d'iniezione | 2065 bar |
Diametro vite | 55 mm |
---|---|
Volume materia iniettabile | 541 g |
Lunghezza del piano | 820 mm |
Anno:
Capacità | 250 T |
---|---|
Volume iniettabile | 570 cm³ |
Pressione d'iniezione | 2065 bar |
Diametro vite | 55 mm |
---|---|
Volume materia iniettabile | 541 g |
Lunghezza del piano | 820 mm |
Anno:
Diametro vite | 100 mm |
---|---|
Volume materia iniettabile | 3216 g |
Interfaccia robot |
Volume iniettabile | 3534 cm³ |
---|---|
Pressione d'iniezione | 1650 bar |
Apertura della pressa | 870 mm |
Anno: 2007
Capacità | 250 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 610 mm |
Volume iniettabile | 390 cm³ |
Diametro vite | 52 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 425 mm |
Volume materia iniettabile | 1686 g |
Anno: 2008
Capacità | 580 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 830 mm |
Volume iniettabile | 2805 cm³ |
Diametro vite | 90 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 830 mm |
Volume materia iniettabile | 2560 g |
Anno: 2002
Capacità | 280 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 560 mm |
Volume iniettabile | 590 cm³ |
Diametro vite | 55 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 630 mm |
Volume materia iniettabile | 570 g |