Prezzo su richiesta
Marca | PINACHO |
---|---|
Modello | S90/310 |
Anno | |
Ubicazione | Spagna
![]() |
Categoria | Torni paralleli 0-3000 |
Numero del prodotto | P221019037 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Distanza punte | 1626 mm |
Altezza di punte | 310 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 620 mm |
Diametro sopra il carrello | 580 mm |
Diametro nel tagliato | 880 mm |
Attacco del mandrino | |
Aleggio del mandrino | 80 mm |
Velocità di rotazione variabile | 2200 rpm |
Revisionata | no |
Anno di revisione | 2019 |
Tailstock | no |
Lunetta | no |
------------------- | |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | visibile |
Scheda tecnica | Pinacho S90/310 |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2015 |
Offerte online | 29 |
Ultima attività | 02 Febbraio 2023 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Distanza punte | 1626 mm |
Altezza di punte | 310 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 620 mm |
Diametro sopra il carrello | 580 mm |
Diametro nel tagliato | 880 mm |
Attacco del mandrino | |
Aleggio del mandrino | 80 mm |
Velocità di rotazione variabile | 2200 rpm |
Revisionata | no |
Anno di revisione | 2019 |
Tailstock | no |
Lunetta | no |
------------------- | |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | visibile |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2015 |
Offerte online | 29 |
Ultima attività | 02 Febbraio 2023 |