1 - 20 di 99 risultati
| Capacità | 260 T |
|---|---|
| Volume iniettabile | 735 cm³ |
| Interfaccia robot | |
| Numero di zone riscaldate | 0 |
| Diametro vite | 60 mm |
|---|---|
| Robot incluso | No |
| Numerdo di noccioli | 0 |
| Misura del stampo |
| Capacità | 180 T |
|---|---|
| Passaggio Y colonne | 750 mm |
| Robot incluso | Si |
| Numerdo di noccioli | 0 |
| Misura del stampo |
| Passaggio X colonne | 750 mm |
|---|---|
| Volume iniettabile | 393 cm³ |
| Interfaccia robot | Euromap 67 |
| Numero di zone riscaldate | 0 |
| Capacità | 190 T |
|---|---|
| Volume iniettabile | 412 cm³ |
| Interfaccia robot | Euromap 67 |
| Numero di zone riscaldate | 0 |
| Diametro vite | 45 mm |
|---|---|
| Robot incluso | Si |
| Numerdo di noccioli | 0 |
| Misura del stampo |
| Diametro vite | 45 mm |
|---|---|
| Tipo | monovite |
| Portata | 40 kg/h |
|---|
| Capacità | 250 T |
|---|---|
| Passaggio X colonne | 630 mm |
| Volume iniettabile | 664 cm³ |
| Pressione d'iniezione | 2000 bar |
| Larghezza del piano | 900 mm |
| Robot incluso | No |
| Numerdo di noccioli | 2 |
| Apertura della pressa | 1300 mm |
| Diametro vite | 60 mm |
|---|---|
| Passaggio Y colonne | 630 mm |
| Volume materia iniettabile | 607 g |
| Lunghezza del piano | 900 mm |
| Vite bimetallica | Si |
| Interfaccia robot | SI |
| Numero di zone riscaldate | 4 |
| Misura del stampo | 630 X630X900 |
Spagna
1966
| Diametro vite | 90 mm |
|---|
| Capacità | 80 T |
|---|---|
| Passaggio X colonne | 670 mm |
| Volume iniettabile | 49 cm³ |
| Vite bimetallica | Si |
| Interfaccia robot | si |
| Numero di zone riscaldate | 2 |
| Diametro vite | 25 mm |
|---|---|
| Passaggio Y colonne | 600 mm |
| Pressione d'iniezione | 1550 bar |
| Robot incluso | Si |
| Numerdo di noccioli | 2 |
| Misura del stampo |
Turchia
2022
| Tipo | finitura |
|---|
| Diametro vite | 50 mm |
|---|---|
| Tipo | monovite |
| Portata | 200 kg/h |
|---|
| Diametro vite | 50 mm |
|---|
| Tipo | monovite |
|---|
Lettonia
2014
| Diametro vite | 65 mm |
|---|---|
| Tipo | bivite |
| Portata | 40 kg/h |
|---|
| Potenza del motore | 37.5 kW |
|---|---|
| Capacità | 100 kg/h |
| Tipo | miscelazione |
|---|
| Potenza del motore | 37 kW |
|---|---|
| Capacità | 120 kg/h |
| Tipo | miscelazione |
|---|
Repubblica Ceca
2015
| Capacità | 250 T |
|---|---|
| Passaggio X colonne | 580 mm |
| Volume iniettabile | 651 cm³ |
| Pressione d'iniezione | 155 bar |
| Larghezza del piano | 850 mm |
| Robot incluso | Si |
| Numerdo di noccioli | 2 |
| Apertura della pressa | 1150 mm |
| Diametro vite | 60 mm |
|---|---|
| Passaggio Y colonne | 580 mm |
| Volume materia iniettabile | 715 g |
| Lunghezza del piano | 850 mm |
| Vite bimetallica | No |
| Interfaccia robot | ANO |
| Numero di zone riscaldate | 4 |
| Misura del stampo | 600mm |
| Capacità | 120 T |
|---|---|
| Volume iniettabile | 113 cm³ |
| Lunghezza del piano | 700 mm |
| Vite bimetallica | Si |
| Misura del stampo |
| Diametro vite | 25 mm |
|---|---|
| Pressione d'iniezione | 2800 bar |
| Larghezza del piano | 700 mm |
| Interfaccia robot |
| Capacità | 230 T |
|---|---|
| Passaggio Y colonne | 620 mm |
| Volume materia iniettabile | 231 g |
| Interfaccia robot | Euromap 67 |
| Numero di zone riscaldate | 0 |
| Passaggio X colonne | 620 mm |
|---|---|
| Volume iniettabile | 570 cm³ |
| Robot incluso | Si |
| Numerdo di noccioli | 0 |
| Misura del stampo |