1 - 20 di 275 risultati
Anno: 2005
Tipo de CNC | |
---|---|
Tailstock | no |
Attacco del mandrino | |
---|---|
Caricatore di barre | no |
Anno: 1989
Corsa longitudinale massima | 1000 mm |
---|---|
Inter | No |
Diametro max. | 270 mm |
Exter | Si |
---|---|
Tipo di CNC |
Anno: 1997
Corsa longitudinale X | 500 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 400 mm |
Tipo | Indicizzato |
Corsa trasversale Y | 250 mm |
---|---|
Type | Vertical |
CNC | NUM1060 |
Anno: 1998
Asse X (longitudinale) | 500 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 300 mm |
Larghezza max del pezzo | 840 mm |
Asse Y (trasversale) | 350 mm |
---|---|
Lunghezza max del pezzo | 1070 mm |
Peso massimo del pezzo | 800 kg |
Anno: 2003
Asse X (longitudinale) | 1020 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 610 mm |
Velocità massima del mandrino | 6000 rpm |
Asse Y (trasversale) | 550 mm |
---|---|
Tipo di CNC | Heidenhain |
Lunghezza della tavola | 1250 mm |
Anno: 2007
Diametro massimo sopra il banco | 680 mm |
---|---|
Distanza punte | 800 mm |
Attacco del mandrino |
Diametro sopra il carrello | 355 mm |
---|---|
Tipo de CNC | Fagor |
Aleggio del mandrino | 65 mm |
Anno: 1996
Asse X (longitudinale) | 500 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 300 mm |
Larghezza max del pezzo | 650 mm |
Asse Y (trasversale) | 350 mm |
---|---|
Lunghezza max del pezzo | 850 mm |
Peso massimo del pezzo | 800 kg |
Anno: 1997
Corsa longitudinale X | 2500 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 1250 mm |
Peso massimo sulla tavola | 5000 kg |
Corsa trasversale Y | 1000 mm |
---|---|
CNC | |
Attacco mandrino |
Anno: 2001
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 500 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 500 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 500 mm |
CNC | Yasnac |
Anno: 1986
Corsa longitudinale massima | 1000 mm |
---|---|
Exter | Si |
CNC | No |
Diametro di molatura | 270 mm |
---|---|
Inter | No |
Tipo di CNC |
Anno: 1996
Asse X (longitudinale) | 700 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 400 mm |
Larghezza max del pezzo | 700 mm |
Asse Y (trasversale) | 400 mm |
---|---|
Lunghezza max del pezzo | 1200 mm |
Peso massimo del pezzo | 2000 kg |
Anno: 1997
POLVERE ELETTROSTATICA ORIZZONTALE SISTEMA DI IMPIANTI DI VERNICIATURA COSTRUTTORE :TECNOLINE SRL TIPO : IMPIANTO COMPATTO TIPO 1500/1250 INCLUDE: • CARTELLA-INSTALLAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA • TRE CABINE ELETTROSTATICHE AUTOMATICHE PER CAMBIO COLORE RAPIDO • FORNO A CAMPANA • SISTEMA DI TRASPORTO • SISTEMA DI RICICLO POLVERI • PANNELLO DI CONTROLLO GENERALEAnno: 1997
Corsa longitudinale massima | 600 mm |
---|---|
Exter | Si |
CNC | Si |
Diametro di molatura | 300 mm |
---|---|
Inter | No |
Tipo di CNC | SIEMENS |
Anno: 2019
Asse X (longitudinale) | 400 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 220 mm |
Tipo del CN |
Asse Y (trasversale) | 300 mm |
---|---|
Peso massimo del pezzo | 500 kg |
Larghezza della vasca | 860 mm |
Anno: 1999
Asse X (longitudinale) | 350 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 350 mm |
Larghezza della vasca | 550 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 780 mm |
Tipo | CNC |
Anno: 2008
Corsa longitudinale X | 760 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 610 mm |
Tipo de CNC |
Corsa trasversale Y | 510 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 1020 mm |
Anno: 2002
Corsa longitudinale X | 800 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 500 mm |
CNC | HEIDENHAIN iTNC 530 |
Corsa trasversale Y | 600 mm |
---|---|
Type | Vertical |
Lunghezza della tavola | 800 mm |
Anno: 2001
Asse X (longitudinale) | 500 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 300 mm |
Lunghezza della vasca | 700 mm |
Asse Y (trasversale) | 350 mm |
---|---|
Tipo del CN | |
Larghezza della vasca | 500 mm |