1 - 20 di 78 risultati
| Tipo di CNC |
|---|
| Corsa di X | 3200 mm |
|---|---|
| Corsa di Z | 300 mm |
| Posizioni sul portautensili | 14 |
| Tipo di CNC | machine center |
| Corsa di Y | 1300 mm |
|---|---|
| Numero di assi controllati | 3 |
| Pompa a vuoto | 100 m³/h |
Francia
2019
| Lunghezza del carrello | 3200 mm |
|---|---|
| Diametro max. della lama | 550 mm |
| Inclinazione della lama in ° | 45 ° |
| Incisore | Si |
| Larghezza max. di taglio | 202 mm |
|---|---|
| Velocità della lama | 4000 rpm |
| Motore | 10 kW |
| Corsa di X | 3686 mm |
|---|---|
| Corsa di Z | 149 mm |
| Posizioni sul portautensili | 10 |
| Tipo di CNC | nesting |
| Corsa di Y | 1555 mm |
|---|---|
| Numero di assi controllati | 3 |
| Pompa a vuoto | 500 m³/h |
Italia
2004
| Tipo di CNC |
|---|
| Corsa di X | 3300 mm |
|---|---|
| Corsa di Z | 125 mm |
| Posizioni sul portautensili | 12 |
| Tipo di CNC | Woodflash |
| Corsa di Y | 1280 mm |
|---|---|
| Numero di assi controllati | 4 |
| Pompa a vuoto | 90 m³/h |
| Corsa di X | 3080 mm |
|---|---|
| Corsa di Z | 250 mm |
| Posizioni sul portautensili | 12 |
| Tipo di CNC | With laser for placement of workpieces/suction cups. |
| Corsa di Y | 1720 mm |
|---|---|
| Numero di assi controllati | 3 |
| Pompa a vuoto | 250 m³/h |
| Numero delle Pistole | 4 |
|---|---|
| Velocità di produzione | 6 m/min |
| Larghezza di lavoro | 1300 mm |
|---|
| Corsa di X | 3300 mm |
|---|---|
| Tipo di CNC |
| Corsa di Y | 1280 mm |
|---|
Repubblica Ceca
2015
| Capacitá | 1000 kg/h |
|---|---|
| Potenza motore | 75 kW |
| Diametro bricchetto | 85 mm |
|---|
| Spessore bordo | 8 mm |
|---|---|
| Cabina insonorizzata | No |
| Velocità di avanzamento | 14 m/min |
|---|---|
| Serbatoio di colla | Si |
Repubblica Ceca
2008
| Tipo di CNC |
|---|
Repubblica Ceca
2015
| Lunghezza del tronco | 8 mm |
|---|
Repubblica Ceca
1987
Repubblica Ceca
1987
Uzbekistan
2015