Prezzo su richiesta
Fare un'offertaMarca | Okuma |
---|---|
Modello | MA50H / 1000 |
Anno | 2001 |
Ubicazione | Italia |
Categoria | Centri di lavoro con cambio pallet |
Numero del prodotto | P00203007 |
Lingua |
Numero di paletti | 2 |
Corsa longitudinale X | 700 mm |
Corsa trasversale Y | 800 mm |
Corsa verticale Z | 700 mm |
Type | Vertical |
CNC | Okuma Ops U 100 M |
Larghezza della paletta | 500 mm |
Larghezza della paletta | 500 mm |
Peso massimo sulla tavola | 800 kg |
Magazzini ustensili | 60 |
Attacco mandrino | BT/ISO 50 |
Velocità del mandrino | 10000 rpm |
------------------- | |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | ottimo |
Conforme alle norme CE | si |
Stato |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Tipo di cliente | Utilizzatore - grande impresa |
Attivo dal | 2015 |
Offerte online | 2 |
Ultima attività | 17 Aprile 2024 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Numero di paletti | 2 |
Corsa longitudinale X | 700 mm |
Corsa trasversale Y | 800 mm |
Corsa verticale Z | 700 mm |
Type | Vertical |
CNC | Okuma Ops U 100 M |
Larghezza della paletta | 500 mm |
Larghezza della paletta | 500 mm |
Peso massimo sulla tavola | 800 kg |
Magazzini ustensili | 60 |
Attacco mandrino | BT/ISO 50 |
Velocità del mandrino | 10000 rpm |
------------------- | |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | ottimo |
Conforme alle norme CE | si |
Stato |
Tipo di cliente | Utilizzatore - grande impresa |
Attivo dal | 2015 |
Offerte online | 2 |
Ultima attività | 17 Aprile 2024 |