1 - 20 di 167 risultati
Anno: 2015
Capacità di plastificazione | 330 kg/h |
---|
Portata | 330 kg/h |
---|
Anno: 2016
Capacità | 300 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 630 mm |
Volume iniettabile | 792 cm³ |
Diametro vite | 60 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 630 mm |
Pressione d'iniezione | 2420 bar |
Anno: 2006
Capacità | 150 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 470 mm |
Volume iniettabile | 172 cm³ |
Diametro vite | 40 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 470 mm |
Pressione d'iniezione | 2330 bar |
Anno: 2006
Capacità | 220 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 570 mm |
Volume iniettabile | 391 cm³ |
Diametro vite | 45 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 570 mm |
Pressione d'iniezione | 2200 bar |
Anno: 2005
Capacità | 40 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 270 mm |
Volume iniettabile | 49 cm³ |
Diametro vite | 25 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 270 mm |
Pressione d'iniezione | 2450 bar |
Anno: 1997
Capacità | 60 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 410 mm |
Interfaccia robot |
Diametro vite | 25 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 410 mm |
Misura del stampo |
Anno: 1997
Capacità | 82,5 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 470 mm |
Volume iniettabile | 71 cm³ |
Diametro vite | 45 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 470 mm |
Volume materia iniettabile | 99.4 g |
Anno: 2000
Capacità | 75 T |
---|---|
Volume iniettabile | 135 cm³ |
Interfaccia robot |
Diametro vite | 36 mm |
---|---|
Volume materia iniettabile | 115 g |
Apertura della pressa | 100 mm |
Anno: 1997
Capacità | 800 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1010 mm |
Volume iniettabile | 5400 cm³ |
Diametro vite | 440 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 1010 mm |
Volume materia iniettabile | 4350 g |
Anno: 1995
Capacità | 1000 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1150 mm |
Volume iniettabile | 3750 cm³ |
Diametro vite | 110 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 1150 mm |
Volume materia iniettabile | 2800 g |
Anno: 2003
Capacità | 180 T |
---|---|
Pressione d'iniezione | 2380 bar |
Misura del stampo |
Diametro vite | 55 mm |
---|---|
Interfaccia robot | Euromap 67 |
Anno: 2004
Capacità | 70 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 370 mm |
Volume iniettabile | 106 cm³ |
Diametro vite | 30 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 370 mm |
Volume materia iniettabile | 89 g |
Anno: 2016
Capacità | 60 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 370 mm |
Volume iniettabile | 115 cm³ |
Diametro vite | 35 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 370 mm |
Volume materia iniettabile | 105 g |
Anno: 1997
Capacità | 480 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 710 mm |
Volume iniettabile | 2160 cm³ |
Diametro vite | 90 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 800 mm |
Volume materia iniettabile | 2270 g |
Anno: 2007
Capacità | 1500 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1270 mm |
Volume iniettabile | 10300 cm³ |
Diametro vite | 135 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 1420 mm |
Volume materia iniettabile | 9500 g |
Anno: 2015
Dispositivo schiumogenoAnno: 2011
Capacità | 500 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 1020 mm |
Interfaccia robot |
Diametro vite | 60 mm |
---|---|
Volume iniettabile | 806 cm³ |
Misura del stampo |
Anno: 2011
Capacità | 300 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 780 mm |
Interfaccia robot |
Diametro vite | 38 mm |
---|---|
Volume iniettabile | 238 cm³ |
Misura del stampo |
Anno: 2013
Capacità | 350 T |
---|---|
Passaggio X colonne | 820 mm |
Volume iniettabile | 1212 cm³ |
Diametro vite | 70 mm |
---|---|
Passaggio Y colonne | 820 mm |
Interfaccia robot |