1 - 20 di 372 risultati
| Capacità di trapanatura | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza della tavola | 830 mm |
| Traversa della testa | 1375 mm |
| Lunghezza del braccio | 1200 mm |
| Lunghezza della tavola | 1650 mm |
|---|---|
| Attacco mandrino | |
| Fossa | 1600 mm |
Belgio
| Asse X (longitudinale) | 10500 mm |
|---|---|
| Attacco mandrino |
| Tipo di CNC | |
|---|---|
| Revisionata | no |
Italia
2012
| Corsa longitudinale X | 1000 mm |
|---|---|
| Corsa verticale Z | 550 mm |
| Tipo de CNC | MITSUBISHI M 700 |
| Larghezza della tavola | 500 mm |
| Velocità massima del mandrino | 10000 rpm |
| Corsa trasversale Y | 610 mm |
|---|---|
| Tavola rotante | no |
| Lunghezza della tavola | 1100 mm |
| Attacco mandrino |
Francia
2014
| Lunghezza della tavola | 800 mm |
|---|---|
| CNC | Si |
| Max. peso del pezzo | 1000 kg |
| Larghezza della mola | 50 mm |
| Velocità di rotazione | 2500 rpm |
| Larghezza della tavola | 400 mm |
|---|---|
| Tipo di CNC | FANUC series 32i-B |
| Diametro della mola | 355 mm |
| Alesaggio della mola | 127 mm |
| Potenza del mandrino porta-mola | 7.5 kW |
Francia
2016
| CNC | Si |
|---|---|
| Diametro della mola | 203 mm |
| Potenza del mandrino porta-mola | 12 kW |
| Tipo di CNC | |
|---|---|
| Velocità di rotazione | 10000 u/mn |
Polonia
2016
| Asse X (longitudinale) | 800 mm |
|---|---|
| Asse Z (verticale) | 310 mm |
| Larghezza max del pezzo | 975 mm |
| Peso massimo del pezzo | 3000 kg |
| Infilatura automatica | Si |
| Asse Y (trasversale) | 600 mm |
|---|---|
| Lunghezza max del pezzo | 1250 mm |
| Altezza max del pezzo | 300 mm |
| Tipo del CN | Fanuc 31iwb |
Italia
1995
| Spinta max. | 100 T |
|---|
| Diametro min.-max. del filo | 10-160 |
|---|
Germania
2000
| Asse X (longitudinale) | 320 mm |
|---|---|
| Asse Z (verticale) | 180 mm |
| Tipo del CN | Fanuc 18i-W |
| Asse Y (trasversale) | 220 mm |
|---|---|
| Peso massimo del pezzo | 500 kg |
Germania
2011
| Corsa longitudinale X | 1020 mm |
|---|---|
| Corsa verticale Z | 240 mm |
| Lunghezza della tavola | 650 mm |
| Peso massimo sulla tavola | 1000 kg |
| Attacco mandrino | |
| Potenza del motore del mandrino | 2 kW |
| Corsa trasversale Y | 800 mm |
|---|---|
| CNC | Datron 3D CNC control v9 |
| Larghezza della tavola | 450 mm |
| Magazzini ustensili | 15 |
| Velocità massima del mandrino | 60000 rpm |
| Rotary table | no |
Danimarca
2011
| Tipo de CNC | Haas |
|---|---|
| Numero di torrette | 1 |
| Velocità di rotazione variabile | 3400 rpm |
| Caricatore di barre | no |
| Attacco del mandrino | VDI40 |
|---|---|
| Numero d’ustensili sulla torretta | 12 |
| Tailstock | no |
Danimarca
2001
| Tipo de CNC | Haas |
|---|---|
| Aleggio del mandrino | 76 mm |
| Velocità di rotazione variabile | 3400 rpm |
| Caricatore di barre | no |
| Attacco del mandrino | VDI40 |
|---|---|
| Numero d’ustensili sulla torretta | 12 |
| Tailstock | no |
Austria
2017
| Corsa longitudinale X | 560 mm |
|---|---|
| Corsa verticale Z | 660 mm |
| CNC | Siemens 840D SL |
| Larghezza della tavola | 400 mm |
| Attacco mandrino | BT40 |
| Corsa trasversale Y | 560 mm |
|---|---|
| Tavola rotante | no |
| Lunghezza della tavola | 400 mm |
| Magazzini ustensili | 40 |
| Velocità massima del mandrino | 15000 rpm |
| Corsa longitudinale massima | 1000 mm |
|---|---|
| Exter | Si |
| Tipo di CNC | |
| Potenza del motore del mandrino | 7.5 kW |
| Diametro di molatura | 350 mm |
|---|---|
| Inter | Si |
| Velocità di rotazione | 1450 rpm |
Ungheria
2008
| Capacitá - Diametro | 350 mm |
|---|---|
| Velocitá | 2850 rpm |
| Potenza del motore | 5.5 kW |
|---|
Repubblica Ceca
2008
| Diametro max | 20 mm |
|---|---|
| Tipo di CNC | Fanuc Series Oi-TD |
| Tipo di mandrino principale | |
| Velocità mandrino | 10000 rpm |
| Lunghezza max. di lavoro | 170 mm |
|---|---|
| Number di assi | 5 |
| Tipo di mandrino posteriore | |
| Potenza mandrino | 3.7 kW |
Polonia
2004
| Lunghezza massima da tornire | 440 mm |
|---|---|
| Tipo de CNC | |
| Aleggio del mandrino | 52 mm |
| Numero d’ustensili sulla torretta | 12 |
| Velocità di rotazione variabile | 5000 rpm |
| Caricatore di barre | no |
| Diametro massimo da tornire | 200 mm |
|---|---|
| Attacco del mandrino | |
| Numero di torrette | 1 |
| Numero di posti motorizzati | 6 |
| Tailstock | si' |
| Lunghezza massima da tornire | 1000 mm |
|---|---|
| Diametro massimo sopra il banco | 460 mm |
| Tipo de CNC | |
| Y-asse | 1000 mm |
| Aleggio del mandrino | 82 mm |
| Tailstock | no |
| Diametro massimo da tornire | 460 mm |
|---|---|
| Distanza punte | 1300 mm |
| asse x | 300 mm |
| Attacco del mandrino | |
| Velocità di rotazione variabile | 3000 rpm |
| Caricatore di barre | no |
Danimarca
2007
| Tipo de CNC | SIEMENS 840D |
|---|---|
| Tailstock | no |
| Attacco del mandrino | |
|---|---|
| Caricatore di barre | no |
Francia
2008
| Asse X (longitudinale) | 350 mm |
|---|---|
| Asse Z (verticale) | 250 mm |
| Larghezza max del pezzo | 680 mm |
| Peso massimo del pezzo | 400 kg |
| Infilatura automatica | Si |
| Asse Y (trasversale) | 250 mm |
|---|---|
| Lunghezza max del pezzo | 900 mm |
| Altezza max del pezzo | 250 mm |
| Tipo del CN | AGIE CHARMILLE |
Italia
1990
| Lunghezza della tavola | 500 mm |
|---|---|
| Manuale | Si |
| Tipo di CNC | |
| Potenza del mandrino porta-mola | 3 kW |
| Larghezza della tavola | 160 mm |
|---|---|
| CNC | No |
| Diametro della mola | 200 mm |