1 - 20 di 202 risultati
Regno Unito
2010
| Capacità unità | 70 u/mn |
|---|---|
| Lunghezzza massima prodotto (C) | 75 mm |
| Larghezza massima prodotto (B) | 115 mm |
| Altezza massima prodotto (A) | 195 mm |
| Lunghezza minima prodotto (C) | 15 mm |
|---|---|
| Larghezza minima prodotto (B) | 20 mm |
| Altezza minima prodotto (A) | 50 mm |
Regno Unito
| Larghezza di alimentazione del cartone | 60 cm |
|---|---|
| Sigillatura | superiore |
| Altezza di alimentazione del cartone | 50 cm |
|---|---|
| Tipo | automatico |
Italia
2007
| Produzione | 100 /min |
|---|---|
| Larghezza della bustina | 90 mm |
| Altezza della bustina | 115 mm |
|---|---|
| Tipo | Automatico |
Italia
1999
| Lunghezza del stampaggio | 226 mm |
|---|---|
| Profondità max formatura | 12 mm |
| Cicli al minuto | 50 |
| Larghezza del stampaggio | 62 mm |
|---|---|
| Larghezza massima del foglio | 298 mm |
Francia
2022
| Capacità di riempimento (ml, L, gr o Kg) |
|---|
Francia
2024
| Capacità all'ora | 6000 u/h |
|---|
Polonia
2022
| Capacità all'ora | 1700 u/h |
|---|---|
| Capacità minima di riempimento | 1,5 L |
| Capacità massima di riempimento | 0,5 L |
|---|---|
| Tetrapack / PET / Lattina / Vetro | PET |
Turchia
2024
Francia
2014
| Capacità all'ora | 3000 u/h |
|---|---|
| Laghezza massima etichetta | 160 mm |
| Altezza massima etichetta | 155 mm |
|---|---|
| Tipo | Automatica |
Francia
2015
| Capacità all'ora | 3000 u/h |
|---|---|
| Altezza del flacone | 180 mm |
| Diametro del flacone | 85 mm |
|---|---|
| Potenza del motore | 5 kW |
Francia
2001
| Capacità /ora | 3600 u/h |
|---|---|
| Tipo di tubo | Plastica |
| Altezza massima del tubo | 250 mm |
| Attrezzatura attuale (ex. 1ml, 5 ml, 8 gr...) |
| Numero di rubinetti | 3 |
|---|---|
| Diametro massimo del tubo | 50 mm |
| Capacità di riempimento (ml, L, gr o Kg) | |
| Potenza del motore | 5.5 kW |
Francia
2013
| Capacità all'ora | 1200 u/h |
|---|
| Numero di rubinetti | 2 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Liquido |
| Capacità di riempimento (ml, L, gr o Kg) | 1000 ml |
|---|---|
| Tipo | Automatico |
Italia
2024
Italia
1995
Austria
2014
Belgio
2025
| Produzione | 15 /min |
|---|---|
| Lunghezza minima cartone | 220 mm |
| Larghezza minima cartone | 100 mm |
| Altezza minima cartone | 100 mm |
| Lunghezza massima cartone | 600 mm |
|---|---|
| Larghezza massima cartone | 500 mm |
| Altezza massima cartone | 500 mm |
Repubblica Ceca
2024