Prezzo su richiesta
Marca | NAKAMURA-TOME |
---|---|
Modello | WT-100 MMY |
Anno | 2018 |
Ubicazione | Slovenia
![]() |
Categoria | Torni cnc |
Numero del prodotto | P231024111 |
Lingua |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Lunghezza massima da tornire | 503 mm |
Diametro massimo da tornire | 190 mm |
Tipo de CNC | Nakamura-Tome |
Asse x | 135 mm |
Y-asse | 503 mm |
Attacco del mandrino | |
Numero di torrette | 24 |
Velocità di rotazione variabile | 6000 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 11 kW |
Tailstock | no |
Caricatore di barre | no |
------------------- | |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | 18000 ore |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | |
Scheda tecnica | Nakamura WT 100 MMY |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2019 |
Offerte online | 843 |
Ultima attività | 03 Dicembre 2023 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Lunghezza massima da tornire | 503 mm |
Diametro massimo da tornire | 190 mm |
Tipo de CNC | Nakamura-Tome |
Asse x | 135 mm |
Y-asse | 503 mm |
Attacco del mandrino | |
Numero di torrette | 24 |
Velocità di rotazione variabile | 6000 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 11 kW |
Tailstock | no |
Caricatore di barre | no |
------------------- | |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | 18000 ore |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2019 |
Offerte online | 843 |
Ultima attività | 03 Dicembre 2023 |