1 - 20 di 75 risultati
Anno: 2022
Tipo di trave | Monotrave |
---|---|
Scartamento | 48000 mm |
Portata max | 16 T |
---|
Anno: 2020
Tipo di trave | Bitrave |
---|---|
Scartamento | 5500 mm |
Portata max | 0,5 T |
---|
Tipo di trave | Bitrave |
---|---|
Scartamento | 22450 mm |
Portata max | 10 T |
---|
Anno: 2003
Tipo di trave | Monotrave |
---|---|
Scartamento | 20000 mm |
Portata max | 5 T |
---|
Tipo di trave | Monotrave |
---|---|
Scartamento | 23750 mm |
Portata max | 6,3 T |
---|
Tipo di trave | Bitrave |
---|---|
Scartamento | 17855 mm |
Portata max | 25 T |
---|---|
Altezza | 9000 m |
Anno: 2015
Tipo di trave | Monotrave |
---|---|
Scartamento | 20000 mm |
Portata max | 12,5 T |
---|---|
Altezza | 5 m |
Anno: 2003
Tipo di trave | Bitrave |
---|---|
Scartamento | 12100 mm |
Portata max | 6 T |
---|---|
Altezza | 6 m |
Tipo di trave | Bitrave |
---|---|
Scartamento | 17855 mm |
Portata max | 23 T |
---|---|
Altezza | 9000 m |
Anno: 2020
Tipo di trave | Monotrave |
---|---|
Scartamento | 13500 mm |
Portata max | 16 T |
---|