1 - 20 di 137 risultati
Anno: 2007
Asse X (longitudinale) | 350 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 350 mm |
Larghezza della vasca | 860 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 620 mm |
Tipo del CN |
Anno: 1999
Asse X (longitudinale) | 350 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 350 mm |
Larghezza della vasca | 550 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 780 mm |
Tipo | CNC |
Anno: 2008
Asse X (longitudinale) | 350 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 300 mm |
Larghezza della vasca | 560 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 800 mm |
Altezza della vasca | 370 mm |
Anno: 2000
Asse X (longitudinale) | 350 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 300 mm |
Larghezza della vasca | 550 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 800 mm |
Altezza della vasca | 370 mm |
Anno: 2014
Asse X (longitudinale) | 350 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 250 mm |
Larghezza della vasca | 500 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 700 mm |
Altezza della vasca | 300 mm |
Anno: 2000
Asse X (longitudinale) | 300 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 250 mm |
Tipo del CN | Sodic LN1 |
Asse Y (trasversale) | 200 mm |
---|---|
Tipo | CNC |
Lunghezza max del pezzo | 600 mm |
Anno: 1996
Asse X (longitudinale) | 320 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 300 mm |
Larghezza della vasca | 570 mm |
Asse Y (trasversale) | 220 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 970 mm |
Altezza della vasca | 420 mm |
Anno: 2003
Asse X (longitudinale) | 549.9 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 400 mm |
Asse Y (trasversale) | 350 mm |
---|---|
Tipo del CN | Charmilles |
Anno: 2006
Asse X (longitudinale) | 350 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 350 mm |
Larghezza della vasca | 620 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 860 mm |
Tipo del CN |
Anno: 2008
Asse X (longitudinale) | 700 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 350 mm |
Larghezza della vasca | 750 mm |
Asse Y (trasversale) | 400 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 1200 mm |
Altezza della vasca | 505 mm |
Anno: 1998
Asse X (longitudinale) | 340 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 350 mm |
Larghezza della vasca | 515 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 710 mm |
Altezza della vasca | 327 mm |
Anno: 2006
Asse X (longitudinale) | 500 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 500 mm |
Tipo del CN | Agievision 2 TRON04.01.04 |
Asse Y (trasversale) | 350 mm |
---|---|
Tipo | CNC |
Lunghezza della tavola | 800 mm |
Asse X (longitudinale) | 350 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 380 mm |
Larghezza della vasca | 580 mm |
Asse Y (trasversale) | 300 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 980 mm |
Altezza della vasca | 350 mm |
Anno: 1998
Asse X (longitudinale) | 400 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 200 mm |
Lunghezza max del pezzo | 500 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Tipo del CN |
Anno: 2002
Asse X (longitudinale) | 350 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 300 mm |
Larghezza della vasca | 550 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 800 mm |
Altezza della vasca | 300 mm |
Asse X (longitudinale) | 220 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 220 mm |
Larghezza della vasca | 350 mm |
Asse Y (trasversale) | 180 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 450 mm |
Altezza della vasca | 200 mm |
Anno: 2003
Asse X (longitudinale) | 350 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 300 mm |
Larghezza della vasca | 870 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 1220 mm |
Altezza della vasca | 400 mm |
Asse X (longitudinale) | 300 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 250 mm |
Larghezza della vasca | 450 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 650 mm |
Altezza della vasca | 300 mm |
Asse X (longitudinale) | 300 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 250 mm |
Larghezza della vasca | 450 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della vasca | 650 mm |
Altezza della vasca | 300 mm |