1 - 20 di 1358 risultati
Anno: 2004
Corsa longitudinale X | 1740 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 660 mm |
Tipo de CNC | Mazatrol PC Fusion 640 M |
Corsa trasversale Y | 760 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 2000 mm |
Anno: 2008
Corsa longitudinale X | 600 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 540 mm |
Tipo de CNC |
Corsa trasversale Y | 500 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 700 mm |
Anno: 2017
Corsa longitudinale X | 650 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 500 mm |
Tipo de CNC |
Corsa trasversale Y | 410 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 770 mm |
Anno: 2003
Corsa longitudinale X | 1650 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 800 mm |
Tipo de CNC | DR. HEIDENHAIN iTNC 530 |
Corsa trasversale Y | 1220 mm |
---|---|
Tavola rotante | si' |
Lunghezza della tavola | 2000 mm |
Anno: 2008
Corsa longitudinale X | 880 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 630 mm |
Tipo de CNC | MillPlus iT Heidenhain |
Corsa trasversale Y | 630 mm |
---|---|
Tavola rotante | si' |
Lunghezza della tavola | 1250 mm |
Anno: 1997
Corsa longitudinale X | 2000 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 650 mm |
Tipo de CNC | Mazatrol M-Plus |
Corsa trasversale Y | 650 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 2240 mm |
Anno: 2017
Corsa longitudinale X | 600 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 510 mm |
Tipo de CNC |
Corsa trasversale Y | 560 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 900 mm |
Anno: 2007
Corsa longitudinale X | 550 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 360 mm |
Tipo de CNC | Fanuc Oi-MC |
Corsa trasversale Y | 560 mm |
---|---|
Tavola rotante | si' |
Lunghezza della tavola | 1300 mm |
Anno: 2008
Corsa longitudinale X | 760 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 610 mm |
Tipo de CNC |
Corsa trasversale Y | 510 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 1020 mm |
Anno: 2003
Corsa longitudinale X | 1060 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 610 mm |
Tipo de CNC |
Corsa trasversale Y | 610 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 1270 mm |
Anno: 2008
Corsa longitudinale X | 635 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 460 mm |
Tipo de CNC | SIEMENS 3D 810D SHOPMILL |
Corsa trasversale Y | 510 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 760 mm |
Anno: 1999
Corsa longitudinale X | 800 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 500 mm |
Tipo de CNC | Heidenhan |
Corsa trasversale Y | 600 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
Anno: 2004
Corsa longitudinale X | 1020 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 210 mm |
Tipo de CNC | mitsubishi |
Corsa trasversale Y | 510 mm |
---|---|
Tavola rotante | si' |
Lunghezza della tavola | 1120 mm |
Anno: 2003
Corsa longitudinale X | 1050 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 510 mm |
Tipo de CNC | Mazatrol PC-Fusion-CNC 640 M Nexus |
Corsa trasversale Y | 510 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 1300 mm |
Anno: 1997
Corsa longitudinale X | 1660 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 510 mm |
Tipo de CNC | Mazatrol M-Plus |
Corsa trasversale Y | 510 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 2000 mm |
Anno: 2001
Corsa longitudinale X | 550 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 425 mm |
Tipo de CNC | Siemens 840D |
Corsa trasversale Y | 400 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 660 mm |
Anno: 2007
Corsa longitudinale X | 1020 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 560 mm |
Tipo de CNC | Sinumerik 810D |
Corsa trasversale Y | 610 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 1100 mm |
Anno: 2020
Corsa longitudinale X | 760 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 460 mm |
Tipo de CNC | Fanuc 0iMF |
Corsa trasversale Y | 440 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 900 mm |
Anno: 2006
Corsa longitudinale X | 800 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 630 mm |
Tipo de CNC | Fanuc 18i |
Corsa trasversale Y | 520 mm |
---|---|
Tavola rotante | si' |
Peso massimo sulla tavola | 1200 kg |
Anno: 1997
Corsa longitudinale X | 600 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 500 mm |
Tipo de CNC | Heidenhain TNC 430 |
Corsa trasversale Y | 525 mm |
---|---|
Tavola rotante | si' |
Lunghezza della tavola | 900 mm |