1 - 20 di 312 risultati
Anno: 2010
Tavola rotante | no |
---|---|
Lunghezza della tavola | 7000 mm |
Magazzini ustensili | 6 |
CNC | |
---|---|
Larghezza della tavola | 300 mm |
Attacco mandrino |
Anno: 2007
Tavola rotante | no |
---|---|
Lunghezza della tavola | 630 mm |
Magazzini ustensili | 120 |
CNC | Siemens 840 |
---|---|
Larghezza della tavola | 500 mm |
Attacco mandrino | ISO 40 |
Anno: 1998
Corsa longitudinale X | 560 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 510 mm |
CNC | Mazatrol M Plus |
Corsa trasversale Y | 510 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 400 mm |
Anno: 1999
Corsa longitudinale X | 1250 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 1000 mm |
CNC | FANUC series 18-M |
Corsa trasversale Y | 1000 mm |
---|---|
Tavola rotante | si' |
Lunghezza della tavola | 800 mm |
Anno: 1997
Corsa longitudinale X | 750 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 625 mm |
CNC | Yasnac J300M |
Corsa trasversale Y | 600 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 500 mm |
Anno: 2004
Corsa longitudinale X | 710 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 610 mm |
CNC | Fanuc Series 18I-MB |
Corsa trasversale Y | 610 mm |
---|---|
Tavola rotante | si' |
Lunghezza della tavola | 500 mm |
Anno: 2006
Corsa longitudinale X | 700 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 780 mm |
CNC | OPS - P2000 |
Corsa trasversale Y | 900 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 500 mm |
Anno: 2000
Corsa longitudinale X | 800 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 710 mm |
CNC | Siemens |
Corsa trasversale Y | 800 mm |
---|---|
Tavola rotante | si' |
Lunghezza della tavola | 630 mm |
Anno: 1995
Corsa longitudinale X | 720 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 550 mm |
CNC | Fanuc Series 15-M |
Corsa trasversale Y | 600 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 500 mm |
Anno: 1999
Corsa longitudinale X | 1250 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 1000 mm |
CNC | Fanuc Series 18-M |
Corsa trasversale Y | 1000 mm |
---|---|
Tavola rotante | si' |
Lunghezza della tavola | 800 mm |
Anno: 1999
Corsa longitudinale X | 630 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 650 mm |
CNC | MORI SEIKI MSC-502 |
Corsa trasversale Y | 600 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 500 mm |
Anno: 2010
Corsa longitudinale X | 1200 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 1000 mm |
CNC | FANUC 18i/MB |
Corsa trasversale Y | 1000 mm |
---|---|
Tavola rotante | si' |
Lunghezza della tavola | 800 mm |
Anno: 1997
Corsa longitudinale X | 800 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 770 mm |
CNC |
Corsa trasversale Y | 750 mm |
---|---|
Tavola rotante | si' |
Lunghezza della tavola | 630 mm |
Anno: 1996
Corsa longitudinale X | 560 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 510 mm |
CNC | Mazatrol M-Plus |
Corsa trasversale Y | 560 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 400 mm |
Anno: 2002
Corsa longitudinale X | 1270 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 640 mm |
CNC | ULTIMAX 4 |
Corsa trasversale Y | 660 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 1500 mm |
Anno: 2000
Corsa longitudinale X | 710 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 660 mm |
CNC | MAZATROL PC FUSION |
Corsa trasversale Y | 610 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 500 mm |
Anno: 2011
Corsa longitudinale X | 560 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 625 mm |
CNC | OSP 200 MA |
Corsa trasversale Y | 560 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 400 mm |
Anno: 1998
Corsa longitudinale X | 710 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 610 mm |
CNC | MAZATROL 640M |
Corsa trasversale Y | 660 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Peso massimo sulla tavola | 500 kg |
Anno: 2000
Corsa longitudinale X | 560 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 510 mm |
CNC |
Corsa trasversale Y | 510 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 400 mm |
Corsa longitudinale X | 1800 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 1200 mm |
CNC | Fanuc 12M |
Corsa trasversale Y | 1500 mm |
---|---|
Tavola rotante | no |
Lunghezza della tavola | 1500 mm |