1 - 20 di 30 risultati
Anno: 2005
Asse X (longitudinale) | 4700 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1100 mm |
Larghezza della tavola | 2200 mm |
Asse Y (trasversale) | 1755 mm |
---|---|
Lunghezza della tavola | 2200 mm |
Potenza del motore del mandrino | 18.5 kW |
Asse X (longitudinale) | 2500 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 900 mm |
Larghezza della tavola | 1480 mm |
Asse Y (trasversale) | 1400 mm |
---|---|
Lunghezza della tavola | 1480 mm |
Diametro mandrino | 125 mm |
Anno: 1983
Diametro mandrino | 200 mm |
---|---|
Revisionata | no |
Potenza del motore del mandrino | 77 kW |
---|
Anno: 1998
Asse X (longitudinale) | 6400 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1570 mm |
Velocità massima del mandrino | 8000 rpm |
Asse Y (trasversale) | 2500 mm |
---|---|
Peso max del pezzo | 16000 kg |
Potenza del motore del mandrino | 22 kW |
Anno: 1966
Asse X (longitudinale) | 3350 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1600 mm |
Larghezza della tavola | 2000 mm |
Asse Y (trasversale) | 2510 mm |
---|---|
Lunghezza della tavola | 2000 mm |
Peso max del pezzo | 20000 kg |
Anno: 1974
Asse X (longitudinale) | 2000 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 800 mm |
Larghezza della tavola | 1800 mm |
Asse Y (trasversale) | 2000 mm |
---|---|
Lunghezza della tavola | 1800 mm |
Peso max del pezzo | 12000 kg |
Anno: 1966
Asse X (longitudinale) | 2500 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 900 mm |
Larghezza della tavola | 1480 mm |
Asse Y (trasversale) | 1400 mm |
---|---|
Lunghezza della tavola | 1480 mm |
Diametro mandrino | 125 mm |
Asse X (longitudinale) | 8500 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 500 mm |
Larghezza della tavola | 2000 mm |
Asse Y (trasversale) | 2000 mm |
---|---|
Lunghezza della tavola | 1800 mm |
Peso max del pezzo | 15000 kg |
Anno: 2000
Asse X (longitudinale) | 4700 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1800 mm |
Anno di revisione | 2000 |
Asse Y (trasversale) | 1000 mm |
---|---|
Revisionata | si' |
Anno: 1981
Asse X (longitudinale) | 3000 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1600 mm |
Velocità massima del mandrino | 800 rpm |
Asse Y (trasversale) | 2500 mm |
---|---|
Diametro mandrino | 160 mm |
Revisionata | no |
Anno: 1987
Asse X (longitudinale) | 5000 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1600 mm |
Velocità massima del mandrino | 630 rpm |
Asse Y (trasversale) | 4000 mm |
---|---|
Diametro mandrino | 200 mm |
Potenza del motore del mandrino | 77 kW |
Anno: 1987
Lunghezza della tavola | 6400 mm |
---|---|
Diametro mandrino | 200 mm |
Potenza del motore del mandrino | 77 kW |
Larghezza della tavola | 5100 mm |
---|---|
Velocità massima del mandrino | 630 rpm |
Revisionata | no |
Asse X (longitudinale) | 2000 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1200 mm |
Diametro mandrino | 160 mm |
Asse Y (trasversale) | 2500 mm |
---|---|
Lunghezza della tavola | 5700 mm |
Revisionata | no |
Anno: 1985
Asse X (longitudinale) | 2000 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1250 mm |
Potenza del motore del mandrino | 7.5 kW |
Asse Y (trasversale) | 2000 mm |
---|---|
Velocità massima del mandrino | 1000 rpm |
Revisionata | no |
Anno: 1978
Asse X (longitudinale) | 8000 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1600 mm |
Larghezza della tavola | 5000 mm |
Asse Y (trasversale) | 3200 mm |
---|---|
Lunghezza della tavola | 8000 mm |
Potenza del motore del mandrino | 55 kW |
Asse X (longitudinale) | 350 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 7000 mm |
Potenza del motore del mandrino | 30 kW |
Asse Y (trasversale) | 2000 mm |
---|---|
Diametro mandrino | 130 mm |
Revisionata | no |
Asse X (longitudinale) | 1600 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1000 mm |
Larghezza della tavola | 1000 mm |
Asse Y (trasversale) | 1000 mm |
---|---|
Lunghezza della tavola | 1120 mm |
Peso max del pezzo | 2500 kg |
Anno: 1988
Asse X (longitudinale) | 5000 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1600 mm |
Asse Y (trasversale) | 8000 mm |
---|---|
Revisionata | no |