1 - 20 di 128 risultati
Anno: 1980
Asse X (longitudinale) | 2000 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1200 mm |
Potenza del motore del mandrino | 38 kW |
Asse Y (trasversale) | 1600 mm |
---|---|
jig type | no |
Revisionata | no |
Anno: 1970
Asse X (longitudinale) | 1000 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 800 mm |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
Asse Y (trasversale) | 795 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 842 mm |
Anno: 1964
Asse X (longitudinale) | 1250 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1250 mm |
Lunghezza della tavola | 1090 mm |
Asse Y (trasversale) | 900 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 100 mm |
Anno: 1982
Asse X (longitudinale) | 3000 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 800 mm |
Lunghezza della tavola | 1800 mm |
Asse Y (trasversale) | 2000 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 1800 mm |
Anno: 1990
Asse X (longitudinale) | 400 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 320 mm |
Asse Y (trasversale) | 250 mm |
---|---|
Lunghezza della tavola | 560 mm |
Diametro mandrino | 220 mm |
Anno: 1987
Asse X (longitudinale) | 1250 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 560 mm |
Lunghezza della tavola | 950 mm |
Asse Y (trasversale) | 900 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 950 mm |
Anno: 1991
Asse X (longitudinale) | 1250 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1250 mm |
Lunghezza della tavola | 1250 mm |
Asse Y (trasversale) | 1120 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 1250 mm |
Anno: 1991
Asse X (longitudinale) | 1250 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 950 mm |
Lunghezza della tavola | 1120 mm |
Asse Y (trasversale) | 1100 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 1000 mm |
Anno: 1972
jig type | si' |
---|---|
Larghezza della tavola | 2200 mm |
Revisionata | no |
Lunghezza della tavola | 2200 mm |
---|---|
Peso max del pezzo | 4000 kg |
Anno: 1976
Asse X (longitudinale) | 3000 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 800 mm |
Lunghezza della tavola | 1800 mm |
Asse Y (trasversale) | 2000 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 1800 mm |
Anno: 1983
jig type | no |
---|---|
Anno di revisione | 2006 |
Revisionata | si' |
---|
Anno: 1970
Asse X (longitudinale) | 1250 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1120 mm |
Lunghezza della tavola | 1250 mm |
Asse Y (trasversale) | 1250 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 1250 mm |
Anno: 1986
Asse X (longitudinale) | 1250 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1000 mm |
Lunghezza della tavola | 1120 mm |
Asse Y (trasversale) | 900 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 1000 mm |
Anno: 1990
Asse X (longitudinale) | 610 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 460 mm |
Lunghezza della tavola | 790 mm |
Asse Y (trasversale) | 410 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 600 mm |
Anno: 1975
Asse X (longitudinale) | 1250 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1000 mm |
Lunghezza della tavola | 1120 mm |
Asse Y (trasversale) | 900 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 1000 mm |
Anno: 1989
Asse X (longitudinale) | 1200 mm |
---|---|
Asse Z (verticale) | 1000 mm |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
Asse Y (trasversale) | 800 mm |
---|---|
jig type | no |
Larghezza della tavola | 1120 mm |