1 - 20 di 149 risultati
Anno: 2010
Longhezza di taglio | 6200 mm |
---|---|
CNC | LVD |
Spessore massima di taglio | 20 mm |
---|---|
Tipo di registro posteriore | A controllo numerico |
Anno: 2006
Longhezza di taglio | 7200 mm |
---|---|
CNC | ModEva 10 |
Spessore massima di taglio | 6 mm |
---|
Longhezza di taglio | 4050 mm |
---|---|
CNC | |
Regolamento minimo del angolo di taglio | 0,5 ° |
Spessore massima di taglio | 16 mm |
---|---|
Regolamento massimo del angolo di taglio | 4,5 ° |
Tipo di registro posteriore | Elettrico |
Anno: 2000
Longhezza di taglio | 3100 mm |
---|---|
CNC | |
Capacità del registro posteriore | 1050 mm |
Spessore massima di taglio | 6 mm |
---|---|
Tipo di registro posteriore | A controllo numerico |
Anno: 2009
Longhezza di taglio | 4050 mm |
---|---|
CNC | EC100 |
Capacità del registro posteriore | 1000 mm |
Spessore massima di taglio | 13 mm |
---|---|
Tipo di registro posteriore | A controllo numerico |
Sottoporto di lamiera | No |
Longhezza di taglio | 4100 mm |
---|---|
CNC | Siemens |
Sottoporto di lamiera | Si |
Spessore massima di taglio | 6 mm |
---|---|
Tipo di registro posteriore | A controllo numerico |
Anno: 2006
Longhezza di taglio | 6100 mm |
---|---|
CNC |
Spessore massima di taglio | 16 mm |
---|
Longhezza di taglio | 3100 mm |
---|---|
CNC | cnc |
Regolamento minimo del angolo di taglio | 0,5 ° |
Spessore massima di taglio | 6 mm |
---|---|
Regolamento massimo del angolo di taglio | 2 ° |
Tipo di registro posteriore | A controllo numerico |
Anno: 2006
Longhezza di taglio | 3100 mm |
---|---|
CNC | S31 NC |
Spessore massima di taglio | 10 mm |
---|
Longhezza di taglio | 4100 mm |
---|---|
CNC | |
Regolamento minimo del angolo di taglio | 3 ° |
Spessore massima di taglio | 12 mm |
---|---|
Regolamento massimo del angolo di taglio | 0,5 ° |
Tipo di registro posteriore | A controllo numerico |
Longhezza di taglio | 6200 mm |
---|---|
CNC | CNC |
Spessore massima di taglio | 6 mm |
---|
Anno: 2001
Longhezza di taglio | 3000 mm |
---|---|
CNC | ROBOSOFT SC7 |
Spessore massima di taglio | 8 mm |
---|---|
Capacità del registro posteriore | 1000 mm |
Anno: 2008
Longhezza di taglio | 4050 mm |
---|---|
CNC |
Spessore massima di taglio | 6 mm |
---|
Longhezza di taglio | 3100 mm |
---|---|
CNC | Touchscreen |
Regolamento minimo del angolo di taglio | 0,5 ° |
Spessore massima di taglio | 20 mm |
---|---|
Regolamento massimo del angolo di taglio | 2,5 ° |
Capacità del registro posteriore | 1000 mm |
Anno: 2006
Longhezza di taglio | 4100 mm |
---|---|
CNC |
Spessore massima di taglio | 20 mm |
---|
Anno: 2017
Longhezza di taglio | 3000 mm |
---|---|
CNC | D-Touch 7 |
Spessore massima di taglio | 6 mm |
---|---|
Sottoporto di lamiera | Si |
Anno: 2012
Longhezza di taglio | 6080 mm |
---|---|
CNC |
Spessore massima di taglio | 13 mm |
---|
Anno: 1996
Longhezza di taglio | 3000 mm |
---|---|
CNC | si |
Capacità del registro posteriore | 1000 mm |
Spessore massima di taglio | 12 mm |
---|---|
Tipo di registro posteriore | A controllo numerico |
Sottoporto di lamiera | No |
Longhezza di taglio | 6100 mm |
---|---|
CNC | CNC Siemens |
Spessore massima di taglio | 6 mm |
---|
Anno: 2003
Longhezza di taglio | 6100 mm |
---|---|
CNC |
Spessore massima di taglio | 16 mm |
---|