1 - 20 di 122 risultati
Anno: 2005
Lunghezza di lavoro | 500 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 75 mm |
Spessore massiomo | 2 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 38 mm |
Potenza motore | 2.23714 kW |
Anno: 2023
Lunghezza di lavoro | 2000 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 180 mm |
Spessore massiomo | 14 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 200 mm |
Potenza motore | 22.37136 kW |
Anno: 2007
Lunghezza di lavoro | 3000 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Spessore massiomo | 40 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 400 mm |
Anno: 2000
Lunghezza di lavoro | 3000 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 340 mm |
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
---|---|
Premilamiera | Si |
Anno: 2016
Lunghezza di lavoro | 2010 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 270 mm |
Spessore massiomo | 20 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 300 mm |
Potenza motore | 15 kW |
Anno: 2012
Lunghezza di lavoro | 3100 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 460 mm |
Spessore massiomo | 30 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 460 mm |
Potenza motore | 44 kW |
Anno: 2003
Lunghezza di lavoro | 3100 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 410 mm |
Spessore massiomo | 30 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 450 mm |
Potenza motore | 30 kW |
Lunghezza di lavoro | 2000 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 410 mm |
Spessore massiomo | 45 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 420 mm |
Premilamiera | No |
Anno: 2013
Lunghezza di lavoro | 2600 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Potenza motore | 11 kW |
Spessore massiomo | 16 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 300 mm |
Premilamiera | Si |
Anno: 2021
Lunghezza di lavoro | 2050 mm |
---|---|
Diametro rulli inferiori/laterali | 200 mm |
Diametro rullo superiore | 260 mm |
---|---|
Potenza motore | 7.5 kW |
Anno: 2010
Lunghezza di lavoro | 2100 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Premilamiera | Si |
Spessore massiomo | 13 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 230 mm |
Anno: 2008
Lunghezza di lavoro | 2000 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 300 mm |
Spessore massiomo | 50 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 460 mm |
Potenza motore | 38.5 kW |
Anno: 2002
Lunghezza di lavoro | 2500 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 280 mm |
Spessore massiomo | 18 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 300 mm |
Potenza motore | 11 kW |
Lunghezza di lavoro | 2500 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Premilamiera | Si |
Spessore massiomo | 22 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 250 mm |
Anno: 2021
Lunghezza di lavoro | 3100 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 620 mm |
Spessore massiomo | 85 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 680 mm |
Potenza motore | 74.57122 kW |
Anno: 2013
Lunghezza di lavoro | 2100 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 190 mm |
Potenza motore | 3 kW |
Spessore massiomo | 8 mm |
---|---|
Diametro rulli inferiori/laterali | 170 mm |
Anno: 2017
Lunghezza di lavoro | 3100 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Spessore massiomo | 10 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 240 mm |
Anno: 2002
Lunghezza di lavoro | 3000 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 650 mm |
Spessore massiomo | 70 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 660 mm |
Premilamiera | Si |