1 - 20 di 130 risultati
Anno: 2003
Lunghezza di lavoro | 3200 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 380 mm |
Spessore massiomo | 35 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 420 mm |
Potenza motore | 18.6428 kW |
Anno: 2005
Lunghezza di lavoro | 500 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 75 mm |
Spessore massiomo | 2 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 38 mm |
Potenza motore | 2.23714 kW |
Anno: 2021
Lunghezza di lavoro | 3100 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 620 mm |
Spessore massiomo | 85 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 680 mm |
Potenza motore | 74.57122 kW |
Anno: 2008
Lunghezza di lavoro | 2000 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 300 mm |
Spessore massiomo | 50 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 460 mm |
Potenza motore | 38.5 kW |
Anno: 2013
Lunghezza di lavoro | 2100 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 190 mm |
Potenza motore | 3 kW |
Spessore massiomo | 8 mm |
---|---|
Diametro rulli inferiori/laterali | 170 mm |
Anno: 2023
Lunghezza di lavoro | 3100 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 360 mm |
Spessore massiomo | 28 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 380 mm |
Potenza motore | 14.91424 kW |
Anno: 2011
Lunghezza di lavoro | 1500 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Premilamiera | Si |
Spessore massiomo | 6 mm |
---|---|
Potenza motore | 2 kW |
Anno: 2013
Lunghezza di lavoro | 2000 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 360 mm |
Spessore massiomo | 30 mm |
---|---|
Diametro rulli inferiori/laterali | 330 mm |
Anno:
Lunghezza di lavoro | 3100 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 330 mm |
Spessore massiomo | 22 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 350 mm |
Potenza motore | 11 kW |
Anno: 2011
Lunghezza di lavoro | 1500 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 140 mm |
Spessore massiomo | 6 mm |
---|---|
Diametro rulli inferiori/laterali | 140 mm |
Anno: 2001
Lunghezza di lavoro | 3100 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 280 mm |
Spessore massiomo | 13 mm |
---|---|
Diametro rulli inferiori/laterali | 190 mm |
Anno: 2018
Lunghezza di lavoro | 2050 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 180 mm |
Spessore massiomo | 10 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 200 mm |
Potenza motore | 7.45712 kW |
Anno:
Lunghezza di lavoro | 2500 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Premilamiera | Si |
Spessore massiomo | 22 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 250 mm |
Anno: 2023
Lunghezza di lavoro | 2050 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 260 mm |
Spessore massiomo | 25 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 280 mm |
Potenza motore | 7.45712 kW |
Anno: 2008
Lunghezza di lavoro | 2500 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 280 mm |
Spessore massiomo | 30 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 380 mm |
Potenza motore | 30 kW |
Anno: 2022
Lunghezza di lavoro | 2000 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rulli inferiori/laterali | 180 mm |
Spessore massiomo | 10 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 200 mm |
Potenza motore | 7.5 kW |
Anno: 2002
Lunghezza di lavoro | 3100 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Premilamiera | Si |
Spessore massiomo | 14 mm |
---|---|
Potenza motore | 11 kW |
Anno: 2013
Lunghezza di lavoro | 2600 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Potenza motore | 11 kW |
Spessore massiomo | 16 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 300 mm |
Premilamiera | Si |