1 - 20 di 138 risultati
Anno: 1989
Lunghezza di lavoro | 2550 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rullo superiore | 320 mm |
Spessore massiomo | 20 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Diametro rulli inferiori/laterali | 300 mm |
Anno: 2022
Lunghezza di lavoro | 1500 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rullo superiore | 200 mm |
Spessore massiomo | 5 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Diametro rulli inferiori/laterali | 200 mm |
Anno: 2021
Lunghezza di lavoro | 3100 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rullo superiore | 370 mm |
Spessore massiomo | 25 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Diametro rulli inferiori/laterali | 350 mm |
Anno: 2009
Lunghezza di lavoro | 2500 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Meccanica |
Spessore massiomo | 9 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Anno: 1976
Lunghezza di lavoro | 3000 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Potenza motore | 37 kW |
Spessore massiomo | 42 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 460 mm |
Anno: 2023
Lunghezza di lavoro | 3100 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rullo superiore | 460 mm |
Spessore massiomo | 42 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Diametro rulli inferiori/laterali | 420 mm |
Anno: 2014
Lunghezza di lavoro | 2000 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rullo superiore | 500 mm |
Spessore massiomo | 72 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Diametro rulli inferiori/laterali | 420 mm |
Anno: 2008
Lunghezza di lavoro | 3100 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rullo superiore | 1100 mm |
Spessore massiomo | 220 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Diametro rulli inferiori/laterali | 980 mm |
Anno:
Lunghezza di lavoro | 3000 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Diametro rulli inferiori/laterali | 330 mm |
Spessore massiomo | 30 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 400 mm |
Anno: 1974
Lunghezza di lavoro | 4000 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rullo superiore | 600 mm |
Spessore massiomo | 40 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Diametro rulli inferiori/laterali | 600 mm |
Anno: 2009
Lunghezza di lavoro | 3000 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Spessore massiomo | 6 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Anno: 2002
Lunghezza di lavoro | 2050 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rullo superiore | 160 mm |
Spessore massiomo | 6 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Diametro rulli inferiori/laterali | 150 mm |
Anno: 1988
Lunghezza di lavoro | 2000 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Meccanica |
Diametro rullo superiore | 180 mm |
Spessore massiomo | 8 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Diametro rulli inferiori/laterali | 160 mm |
Anno: 1983
Lunghezza di lavoro | 3000 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 405 mm |
Spessore massiomo | 31 mm |
---|
Anno: 1997
Lunghezza di lavoro | 2500 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rullo superiore | 470 mm |
Spessore massiomo | 48 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Diametro rulli inferiori/laterali | 450 mm |
Anno:
Lunghezza di lavoro | 2000 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Diametro rulli inferiori/laterali | 410 mm |
Spessore massiomo | 45 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 420 mm |
Premilamiera | No |
Anno: 2019
Lunghezza di lavoro | 2070 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rullo superiore | 170 mm |
Spessore massiomo | 6 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Potenza motore | 4 kW |
Anno: 1982
Lunghezza di lavoro | 3000 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |
Spessore massiomo | 25 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 375 mm |
Anno:
Lunghezza di lavoro | 2000 mm |
---|---|
Diametro rullo superiore | 200 mm |
Spessore massiomo | 10 mm |
---|---|
Diametro rulli inferiori/laterali | 160 mm |
Anno: 1986
Lunghezza di lavoro | 3050 mm |
---|---|
Meccanica/Idraulica | Idraulica |
Diametro rullo superiore | 420 mm |
Spessore massiomo | 40 mm |
---|---|
Numero di rulli | 3 |