1 - 20 di 271 risultati
Anno: 2018
Lunghezza delle lame | 520 mm |
---|---|
Motore | 5.5 kW |
Larghezza della lama | 335 mm |
---|
Anno: 2021
Max. cutting capacity 90° | 450 mm |
---|---|
Lunghezza delle lame | 6600 mm |
Cutting speed | 95 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 450 mm |
---|---|
Larghezza della lama | 41 mm |
Motore | 7.5 kW |
Max. cutting capacity 90° | 500 mm |
---|---|
Lunghezza delle lame | 12000 mm |
Cutting speed | 15100 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|---|
Larghezza della lama | 500 mm |
Motore | 7.5 kW |
Anno: 2010
Vendo sega a nastro BEHRINGER HBP 800 - 1304G per metallo - taglio dell'acciaio del profilo - rulliera, trasportatore trasversale con piattaforme elevatrici - lunghezza del prodotto: 100 - 18.000 mm - altezza prodotto: max 830 mm - campo di taglio: cerchio Ø30 - 800 mm - materiale solido: 20 x 20 mm - quadrato: 1300 x 750 mm - …Anno: 2013
Max. cutting capacity 90° | 460 mm |
---|---|
Lunghezza delle lame | 4000 mm |
Max. cutting capacity 45° | 370 mm |
---|---|
Motore | 6.5 kW |
Anno: 2010
Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
---|---|
Lunghezza delle lame | 6830 mm |
Max. cutting capacity 45° | 430 mm |
---|---|
Motore | 30 kW |
Max. cutting capacity 90° | 400 mm |
---|---|
Lunghezza delle lame | 4570 mm |
Cutting speed | 90 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 400 mm |
---|---|
Larghezza della lama | 41 mm |
Motore | 11 kW |
Anno: 2008
Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
---|
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|
Anno: 2014
Lunghezza delle lame | 4780 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Larghezza della lama | 374 mm |
---|---|
Motore | 3 kW |
Anno: 2011
Max. cutting capacity 90° | 510 mm |
---|---|
Larghezza della lama | 54 mm |
Lunghezza delle lame | 6060 mm |
---|---|
Cutting speed | 80 m/min |
Anno: 2015
Lunghezza delle lame | 5770 mm |
---|---|
Cutting speed | 1590 m/min |
Larghezza della lama | 41 mm |
---|
Max. cutting capacity 90° | 420 mm |
---|---|
Lunghezza delle lame | 6300 mm |
Cutting speed | 120 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 420 mm |
---|---|
Larghezza della lama | 41 mm |
Motore | 8 kW |
Anno: 2013
Max. cutting capacity 90° | 410 mm |
---|---|
Lunghezza delle lame | 6150 mm |
Cutting speed | 100 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 300 mm |
---|---|
Larghezza della lama | 41 mm |
Motore | 6 kW |
Anno: 2007
Lunghezza delle lame | 2710 mm |
---|---|
Motore | 3.2 kW |
Larghezza della lama | 27 mm |
---|
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Lunghezza delle lame | 7239 mm |
Cutting speed | 125 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Larghezza della lama | 54 mm |
Motore | 10.5 kW |
Anno: 2007
Max. cutting capacity 90° | 260 mm |
---|---|
Lunghezza delle lame | 3180 mm |
Motore | 2.4 kW |
Max. cutting capacity 45° | 260 mm |
---|---|
Larghezza della lama | 27 mm |
Lunghezza delle lame | 3400 mm |
---|---|
Cutting speed | 100 m/min |
Larghezza della lama | 27 mm |
---|---|
Motore | 1.5 kW |
Max. cutting capacity 90° | 140 mm |
---|---|
Lunghezza delle lame | 400 mm |
Max. cutting capacity 45° | 130 mm |
---|
Anno: 2008
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Lunghezza delle lame | 7200 mm |
Cutting speed | 130 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Larghezza della lama | 54 mm |
Motore | 11 kW |
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Lunghezza delle lame | 6096 mm |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Motore | 15 kW |