1 - 20 di 154 risultati
Anno: 1999
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 750 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 750 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 750 mm |
CNC | FANUC 16iM |
Anno: 2001
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 500 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 500 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 500 mm |
CNC | Yasnac |
Anno: 2009
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 300 mm |
Type | Vertical |
Corsa longitudinale X | 500 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 280 mm |
CNC | FANUC Oi Mate-MC |
Anno: 1998
Numero di paletti | 3 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 600 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 630 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 650 mm |
CNC | MSC-516 |
Anno: 1997
Numero di paletti | 14 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 1100 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 1300 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 1000 mm |
CNC | Mazatrol M-Plus |
Anno: 2000
Numero di paletti | 6 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 610 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 710 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 660 mm |
CNC | MAZATROL PC FUSION CNC 640 M |
Anno: 1998
Numero di paletti | 10 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 700 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 600 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 800 mm |
CNC | MAKINO PROFESSIONAL 3 |
Anno: 1998
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 630 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 650 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 600 mm |
CNC | MSC-502 |
Anno: 2001
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 560 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 600 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 560 mm |
CNC |
Anno: 1996
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 305 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 305 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 330 mm |
CNC | Yasnac manuf. |
Anno: 2001
Numero di paletti | 9 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 850 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 1200 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 850 mm |
CNC | Siemens 840 D |
Anno: 2001
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 800 mm |
Type | Vertical |
Corsa longitudinale X | 700 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 700 mm |
CNC | Okuma Ops U 100 M |
Anno: 1994
Numero di paletti | 3 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 600 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 650 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 630 mm |
CNC | MSC-516 |
Anno: 1984
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 3000 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 1300 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 1700 mm |
CNC | Heidenhain TNC 415 |
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 500 mm |
Type | Vertical |
Corsa longitudinale X | 700 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 560 mm |
CNC | Heidenhain TNC 530 |
Anno: 2004
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 300 mm |
Type | Vertical |
Corsa longitudinale X | 1500 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 350 mm |
CNC | Heindenhain |
Anno: 2018
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 430 mm |
Type | Vertical |
Corsa longitudinale X | 560 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 570 mm |
CNC | Fanuc i-Series |
Anno: 2004
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 400 mm |
CNC | SIEMENS 840D |
Corsa longitudinale X | 300 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 425 mm |
Peso massimo sulla tavola | 150 kg |
Anno: 2000
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 400 mm |
CNC | Simens 840D |
Corsa longitudinale X | 630 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 425 mm |
Larghezza della paletta | 1250 mm |
Anno: 2000
Numero di paletti | 2 |
---|---|
Corsa trasversale Y | 300 mm |
Type | Horizontal |
Corsa longitudinale X | 300 mm |
---|---|
Corsa verticale Z | 300 mm |
CNC | NUM 1060 |