1 - 20 di 38 risultati
Capacità in Ton | 600 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1000 mm |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
---|---|
Corsa slitta | 400 mm |
Anno: 1999
Capacità in Ton | 315 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1100 mm |
Corsa slitta | 400 mm |
Lunghezza della tavola | 900 mm |
---|---|
Tipo | Idraulico |
Potenza del motore | 130 kW |
Anno: 2008
Capacità in Ton | 5000 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 2600 mm |
Potenza del motore | 3600 kW |
Lunghezza della tavola | 6600 mm |
---|---|
Corsa slitta | 5200 mm |
Anno: 1987
Capacità in Ton | 630 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1250 mm |
Corsa slitta | 800 mm |
Lunghezza della tavola | 1400 mm |
---|---|
Tipo | Idraulico |
Potenza del motore | 30 kW |
Capacità in Ton | 750 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 600 mm |
Corsa slitta | 500 mm |
Lunghezza della tavola | 600 mm |
---|---|
Tipo | Idraulico |
Anno: 1979
Capacità in Ton | 1600 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1200 mm |
Corsa slitta | 300 mm |
Lunghezza della tavola | 1400 mm |
---|---|
Tipo | Meccanico |
Potenza del motore | 110 kW |
Capacità in Ton | 6000 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1780 mm |
Corsa slitta | 457 mm |
Lunghezza della tavola | 1880 mm |
---|---|
Tipo | Meccanico |
Numero di colpi/min | 35 |
Capacità in Ton | 1000 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1000 mm |
Corsa slitta | 1050 mm |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
---|---|
Tipo | Idraulico |
Potenza del motore | 540 kW |
Anno: 1988
Capacità in Ton | 1300 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 620 mm |
Numero di colpi/min | 120 |
Lunghezza della tavola | 880 mm |
---|---|
Corsa slitta | 470 mm |
Potenza del motore | 55 kW |
Anno: 1978
Capacità in Ton | 1600 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1200 mm |
Corsa slitta | 300 mm |
Lunghezza della tavola | 940 mm |
---|---|
Tipo | Meccanico |
Numero di colpi/min | 85 |
Capacità in Ton | 4800 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1270 mm |
Corsa slitta | 850 mm |
Lunghezza della tavola | 1700 mm |
---|---|
Tipo | Meccanico |
Numero di colpi/min | 12 |
Anno: 2014
Capacità in Ton | 3000 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 3500 mm |
Corsa slitta | 2300 mm |
Lunghezza della tavola | 3780 mm |
---|---|
Tipo | Idraulico |
Anno: 1997
Capacità in Ton | 400 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1240 mm |
Numero di colpi/min | 35 |
Lunghezza della tavola | 1090 mm |
---|---|
Corsa slitta | 370 mm |
Potenza del motore | 60 kW |
Capacità in Ton | 6300 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1900 mm |
Numero di colpi/min | 40 |
Lunghezza della tavola | 1950 mm |
---|---|
Corsa slitta | 1150 mm |
Potenza del motore | 400 kW |
Anno: 1987
Capacità in Ton | 160 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 670 mm |
Corsa slitta | 160 mm |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
---|---|
Tipo | Meccanico |
Potenza del motore | 19 kW |
Anno: 1969
Capacità in Ton | 1500 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 2200 mm |
Corsa slitta | 800 mm |
Lunghezza della tavola | 1650 mm |
---|---|
Tipo | Idraulico |