1 - 20 di 175 risultati
Anno: 1983
Capacitá in Ton | 200 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 650 mm |
Lunghezza della tavola | 550 mm |
---|---|
Corsa slitta | 180 mm |
Anno: 1978
Capacitá in Ton | 180 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 900 mm |
Potenza del motore | 40 kW |
Lunghezza della tavola | 1500 mm |
---|---|
Numero di colpi/min | 110 |
Anno: 1980
Capacitá in Ton | 150 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1000 mm |
Numero di colpi/min | 54 |
Lunghezza della tavola | 1030 mm |
---|---|
Corsa slitta | 150 mm |
Distanza tra le colonne | 650 mm |
Anno: 2009
Capacitá in Ton | 220 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 885 mm |
Lunghezza della tavola | 1410 mm |
---|
Anno: 1980
Capacitá in Ton | 400 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 750 mm |
Potenza del motore | 13 kW |
Lunghezza della tavola | 1250 mm |
---|---|
Corsa slitta | 140 mm |
Anno: 1981
Capacitá in Ton | 400 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 880 mm |
Numero di colpi/min | 40 |
Lunghezza della tavola | 1250 mm |
---|---|
Corsa slitta | 160 mm |
Distanza tra le colonne | 450 mm |
Anno: 1995
Capacitá in Ton | 100 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 710 mm |
Numero di colpi/min | 200 |
Lunghezza della tavola | 1200 mm |
---|---|
Corsa slitta | 82 mm |
Potenza del motore | 18.5 kW |
Anno: 1981
Capacitá in Ton | 250 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 750 mm |
Potenza del motore | 23 kW |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
---|---|
Corsa slitta | 126 mm |
Anno: 2015
Capacitá in Ton | 125 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 700 mm |
Numero di colpi/min | 60 |
Lunghezza della tavola | 1200 mm |
---|---|
Corsa slitta | 140 mm |
Distanza tra le colonne | 450 mm |
Anno: 1972
Capacitá in Ton | 200 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 800 mm |
Distanza tra le colonne | 400 mm |
Lunghezza della tavola | 1300 mm |
---|---|
Corsa slitta | 90 mm |
Potenza del motore | 11.2 kW |
Anno: 1975
Capacitá in Ton | 400 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 1510 mm |
Distanza tra le colonne | 2530 mm |
Lunghezza della tavola | 2510 mm |
---|---|
Numero di colpi/min | 20 |
Potenza del motore | 44.74273 kW |
Capacitá in Ton | 250 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 800 mm |
Lunghezza della tavola | 1120 mm |
---|---|
Corsa slitta | 30 mm |
Anno: 1983
Capacitá in Ton | 100 T |
---|---|
Numero di colpi/min | 125 |
Corsa slitta | 120 mm |
---|
Anno: 2002
Lunghezza della tavola | 780 mm |
---|---|
Corsa slitta | 120 mm |
Potenza del motore | 7.5 kW |
Larghezza della tavola | 590 mm |
---|---|
Numero di colpi/min | 55 |
Anno: 1985
Capacitá in Ton | 100 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 640 mm |
Numero di colpi/min | 100 |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
---|---|
Corsa slitta | 90 mm |
Distanza tra le colonne | 610 mm |
Anno: 1964
Capacitá in Ton | 63 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 620 mm |
Distanza tra le colonne | 415 mm |
Lunghezza della tavola | 500 mm |
---|---|
Numero di colpi/min | 65 |
Potenza del motore | 5.5 kW |
Anno: 1974
Capacitá in Ton | 160 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 750 mm |
Numero di colpi/min | 50 |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
---|---|
Corsa slitta | 140 mm |
Potenza del motore | 16 kW |
Anno: 1989
Capacitá in Ton | 200 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 850 mm |
Numero di colpi/min | 60 |
Lunghezza della tavola | 1500 mm |
---|---|
Corsa slitta | 200 mm |
Distanza tra le colonne | 44 mm |
Anno: 1990
Capacitá in Ton | 160 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 760 mm |
Lunghezza della tavola | 1200 mm |
---|
Anno: 1998
Capacitá in Ton | 630 T |
---|---|
Larghezza della tavola | 2000 mm |
Numero di colpi/min | 40 |
Lunghezza della tavola | 4200 mm |
---|---|
Corsa slitta | 400 mm |
Distanza tra le colonne | 4470 mm |