Exapro si rinnova, restate sintonizzati per le nuove funzionalità in arrivo
1 - 20 di 91 risultati
Anno: 2012
Teste | 12 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 680 mm |
Lettore | Mappa |
Colori | 9 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 360 mm |
Anno: 2007
Teste | 9 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 660 mm |
Tagliafilo | Si |
Colori | 11 |
---|---|
Lettore | Dischetto |
Anno: 2003
Teste | 12 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 500 mm |
Velocità massima (Punti / minuto) | 1000 |
Colori | 11 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 400 mm |
Lettore | Dischetto |
Anno: 1999
Teste | 16 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 700 mm |
Velocità massima (Punti / minuto) | 900 |
Colori | 11 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 400 mm |
Lettore | Dischetto |
Anno: 2006
Teste | 8 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 1200 mm |
Lettore | Dischetto |
Colori | 12 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 645 mm |
Tagliafilo | Si |
Anno: 2002
Teste | 15 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 550 mm |
Lettore | Mappa |
Colori | 12 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 450 mm |
Anno: 2008
Teste | 15 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 1000 mm |
Colori | 12 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 480 mm |
Anno: 2000
Teste | 536 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 18000 mm |
Velocità massima (Punti / minuto) | 400 |
Colori | 10 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 4500 mm |
Lettore | Dischetto |
Anno: 2019
Teste | 1 |
---|---|
Velocità massima (Punti / minuto) | 1200 |
Tagliafilo | Si |
Colori | 15 |
---|---|
Lettore | Mappa |
Anno: 2012
Teste | 1 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 390 mm |
Velocità massima (Punti / minuto) | 1500 |
Colori | 16 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 390 mm |
Tagliafilo | Si |
Anno: 2012
Teste | 4 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 450 mm |
Velocità massima (Punti / minuto) | 1000 |
Colori | 12 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 360 mm |
Lettore | Dischetto |
Anno: 2005
Teste | 15 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 1000 mm |
Tagliafilo | Si |
Colori | 11 |
---|---|
Velocità massima (Punti / minuto) | 900 |
Anno: 2005
Teste | 12 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 1000 mm |
Colori | 10 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 550 mm |
Anno: 2014
Teste | 1 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 470 mm |
Velocità massima (Punti / minuto) | 1200 |
Colori | 12 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 310 mm |
Tagliafilo | Si |
Anno: 2008
Teste | 12 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 750 mm |
Colori | 9 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 450 mm |
Anno: 2012
Colori | 15 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 500 mm |
Lunghezza di ricamo | 360 mm |
---|---|
Velocità massima (Punti / minuto) | 1200 |
Anno: 2003
Teste | 16 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 680 mm |
Colori | 12 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 645 mm |
Anno: 2006
Teste | 22 |
---|---|
Lunghezza di ricamo | 1200 mm |
Velocità massima (Punti / minuto) | 1000 |
Colori | 6 |
---|---|
Larghezza di ricamo | 330 mm |
Lettore | Mappa |