1 - 20 di 111 risultati
Anno: 2006
Diametro degli alberi | 50 mm |
---|---|
Motore | 7.5 kW |
Cabina insonorizzata | Si |
---|
Anno: 1996
Larghezza di lavoro | 230 mm |
---|---|
Numero di alberi | 8 |
Motore | 7.5 kW |
Altezza di lavoro | 130 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 40 mm |
Anno: 2017
Larghezza di lavoro | 230 mm |
---|---|
Numero di alberi | 6 |
Cabina insonorizzata | Si |
Altezza di lavoro | 150 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 50 mm |
Lunghezza della rulliera in entrata | 1200 mm |
Anno: 2002
Larghezza di lavoro | 230 mm |
---|---|
Numero di alberi | 4 |
Lunghezza della rulliera in entrata | 2000 mm |
Altezza di lavoro | 130 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 125 mm |
Velocità di avanzamento | 24 m/min |
Anno: 1994
Larghezza di lavoro | 260 mm |
---|---|
Numero di alberi | 5 |
Cabina insonorizzata | Si |
Altezza di lavoro | 130 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 40 mm |
Lunghezza della rulliera in entrata | 2200 mm |
Anno: 2002
Larghezza di lavoro | 230 mm |
---|---|
Numero di alberi | 4 |
Lunghezza della rulliera in entrata | 2000 mm |
Altezza di lavoro | 130 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 125 mm |
Velocità di avanzamento | 24 m/min |
Anno: 1999
Larghezza di lavoro | 230 mm |
---|---|
Numero di alberi | 6 |
Cabina insonorizzata |
Altezza di lavoro | 120 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 40 mm |
Lunghezza della rulliera in entrata | 2500 mm |
Anno: 2002
Larghezza di lavoro | 230 mm |
---|---|
Numero di alberi | 5 |
Cabina insonorizzata | Si |
Altezza di lavoro | 120 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 40 mm |
Lunghezza della rulliera in entrata | 2000 mm |
Anno: 2008
Larghezza di lavoro | 230 mm |
---|---|
Numero di alberi | 4 |
Lunghezza della rulliera in entrata | 2980 mm |
Altezza di lavoro | 130 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 50 mm |
Velocità di avanzamento | 24 m/min |
Anno: 2001
Larghezza di lavoro | 260 mm |
---|---|
Numero di alberi | 5 |
Cabina insonorizzata | Si |
Altezza di lavoro | 180 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 40 mm |
Lunghezza della rulliera in entrata | 1050 mm |
Anno: 1985
Larghezza di lavoro | 170 mm |
---|---|
Numero di alberi | 8 |
Cabina insonorizzata | No |
Altezza di lavoro | 120 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 40 mm |
Lunghezza della rulliera in entrata | 2000 mm |
Anno: 2001
Larghezza di lavoro | 120 mm |
---|---|
Numero di alberi | 4 |
Cabina insonorizzata |
Altezza di lavoro | 240 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 200 mm |
Lunghezza della rulliera in entrata | 2500 mm |
Anno: 2009
Larghezza di lavoro | 230 mm |
---|---|
Numero di alberi | 9 |
Lunghezza della rulliera in entrata | 1500 mm |
Altezza di lavoro | 130 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 40 mm |
Velocità di avanzamento | 36 m/min |
Anno: 1998
Larghezza di lavoro | 230 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 40 mm |
Velocità di avanzamento | 20 m/min |
Altezza di lavoro | 150 mm |
---|---|
Lunghezza della rulliera in entrata | 2000 mm |
Motore | 2.2 kW |
Anno: 1998
Larghezza di lavoro | 220 mm |
---|---|
Numero di alberi | 5 |
Lunghezza della rulliera in entrata | 1700 mm |
Altezza di lavoro | 120 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 40 mm |
Motore | 4 kW |
Anno:
Larghezza di lavoro | 230 mm |
---|---|
Numero di alberi | 5 |
Lunghezza della rulliera in entrata | 2000 mm |
Altezza di lavoro | 130 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 140 mm |
Velocità di avanzamento | 22 m/min |
Anno: 1998
Larghezza di lavoro | 240 mm |
---|---|
Numero di alberi | 10 |
Cabina insonorizzata | Si |
Altezza di lavoro | 150 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 40 mm |
Lunghezza della rulliera in entrata | 1980 mm |
Anno: 1981
Larghezza di lavoro | 170 mm |
---|---|
Numero di alberi | 8 |
Cabina insonorizzata | No |
Altezza di lavoro | 120 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 40 mm |
Lunghezza della rulliera in entrata | 2000 mm |
Anno: 1990
Larghezza di lavoro | 170 mm |
---|---|
Numero di alberi | 9 |
Lunghezza della rulliera in entrata | 180 mm |
Altezza di lavoro | 120 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 35 mm |
Velocità di avanzamento | 36 m/min |
Anno:
Larghezza di lavoro | 220 mm |
---|---|
Numero di alberi | 4 |
Cabina insonorizzata | Si |
Altezza di lavoro | 120 mm |
---|---|
Diametro degli alberi | 120 mm |
Lunghezza della rulliera in entrata | 2000 mm |