1 - 8 di 8 risultati
Anno: 2007
Numero di operazioni | 2 |
---|---|
Piallatrice | Si |
Toupie | Si |
Motore | 5.5 kW |
---|---|
Sega | Si |
Troncatrice | Si |
Anno: 2019
Numero di operazioni | 3 |
---|---|
Pialla | Si |
Sega | No |
Motore | 2500 kW |
---|---|
Piallatrice | Si |
Toupie | No |
Anno: 2007
Numero di operazioni | |
---|---|
Sega | |
Tenonatrice | Si |
Motore | kW |
---|---|
Toupie | |
Foratrice |
Numero di operazioni | 3 |
---|---|
Pialla | Si |
Sega | No |
Motore | 4.44 kW |
---|---|
Piallatrice | No |
Toupie | No |
Anno: 2006
Numero di operazioni | 3 |
---|---|
Pialla | Si |
Sega | No |
Motore | 3 kW |
---|---|
Piallatrice | Si |
Toupie | No |