Exapro si rinnova, restate sintonizzati per le nuove funzionalità in arrivo
1 - 7 di 7 risultati
Numero di operazioni | 3 |
---|---|
Pialla | Si |
Sega | No |
Motore | 4.44 kW |
---|---|
Piallatrice | No |
Toupie | No |
Anno: 2006
Numero di operazioni | 3 |
---|---|
Pialla | Si |
Sega | No |
Motore | 3 kW |
---|---|
Piallatrice | Si |
Toupie | No |
Anno: 2016
Numero di operazioni | 3 |
---|---|
Piallatrice | Si |
Motore | 2.98285 kW |
---|---|
Foratrice | Si |