1 - 20 di 203 risultati
Anno: 2003
Corsa di X | 5600 mm |
---|---|
Corsa di Z | 250 mm |
Posizioni sul portautensili | 28 |
Corsa di Y | 1550 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 4 |
Tipo di CNC |
Anno: 2011
Corsa di X | 6000 mm |
---|---|
Corsa di Z | 380 mm |
Posizioni sul portautensili | 9 |
Corsa di Y | 1000 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 3 |
Pompa a vuoto | 8000 m³/h |
Anno: 2005
Corsa di X | 3050 mm |
---|---|
Corsa di Z | 180 mm |
Posizioni sul portautensili | 6 |
Corsa di Y | 1360 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 3 |
Pompa a vuoto | 100 m³/h |
Anno: 2018
Corsa di X | 1700 mm |
---|---|
Corsa di Z | 400 mm |
Corsa di Y | 5600 mm |
---|---|
Tipo di CNC |
Anno: 2008
Corsa di X | 4200 mm |
---|---|
Posizioni sul portautensili | 10 |
Tipo di CNC | Office |
Corsa di Y | 2300 mm |
---|---|
Pompa a vuoto | 250 m³/h |
Anno: 2004
Corsa di X | 5600 mm |
---|---|
Corsa di Z | 180 mm |
Posizioni sul portautensili | 9 |
Corsa di Y | 1200 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 4 |
Pompa a vuoto | 250 m³/h |
Anno: 2007
Corsa di X | 4600 mm |
---|---|
Corsa di Z | 180 mm |
Posizioni sul portautensili | 12 |
Corsa di Y | 1342 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 4 |
Pompa a vuoto | 250 m³/h |
Anno: 2008
Corsa di X | 4200 mm |
---|---|
Posizioni sul portautensili | 10 |
Tipo di CNC |
Corsa di Y | 2300 mm |
---|---|
Pompa a vuoto | 250 m³/h |
Anno: 2002
Corsa di X | 3200 mm |
---|---|
Posizioni sul portautensili | 12 |
Corsa di Y | 1250 mm |
---|---|
Tipo di CNC |
Anno: 2006
Corsa di X | 2780 mm |
---|---|
Corsa di Z | 2780 mm |
Posizioni sul portautensili | 4 |
Corsa di Y | 2780 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 3 |
Pompa a vuoto | 250 m³/h |
Anno: 2007
Corsa di X | 3000 mm |
---|---|
Corsa di Z | 200 mm |
Posizioni sul portautensili | 4 |
Corsa di Y | 220 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 3 |
Tipo di CNC |
Anno: 2006
Corsa di X | 5150 mm |
---|---|
Corsa di Z | 110 mm |
Posizioni sul portautensili | 12 |
Corsa di Y | 1390 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 4 |
Pompa a vuoto | 250 m³/h |
Anno: 2005
Corsa di X | 2780 mm |
---|---|
Corsa di Z | 200 mm |
Posizioni sul portautensili | 4 |
Corsa di Y | 1140 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 3 |
Pompa a vuoto | 250 m³/h |
Anno: 2002
Corsa di X | 4250 mm |
---|---|
Corsa di Z | 360 mm |
Tipo di CNC |
Corsa di Y | 1500 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 3 |
Corsa di X | 2200 mm |
---|---|
Corsa di Z | 650 mm |
Tipo di CNC |
Corsa di Y | 1300 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 5 |
Anno: 2018
Corsa di X | 3090 mm |
---|---|
Corsa di Z | 85 mm |
Posizioni sul portautensili | 15 |
Corsa di Y | 2100 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 3 |
Pompa a vuoto | 1000 m³/h |
Anno: 2002
Corsa di X | 4945 mm |
---|---|
Corsa di Z | 280 mm |
Posizioni sul portautensili | 22 |
Corsa di Y | 1465 mm |
---|---|
Numero di assi controllati | 4 |
Pompa a vuoto | 250 m³/h |
Anno: 2000
Corsa di X | 2900 mm |
---|---|
Corsa di Z | 150 mm |
Corsa di Y | 1300 mm |
---|---|
Tipo di CNC |
Anno: 2000
Corsa di X | 3060 mm |
---|---|
Corsa di Z | 155 mm |
Pompa a vuoto | 100 m³/h |
Corsa di Y | 1280 mm |
---|---|
Posizioni sul portautensili | 17 |
Tipo di CNC |