1 - 12 di 12 risultati
Anno: 2019
Corsa di X | 3100 mm |
---|---|
Corsa di Z | 200 mm |
Lunghezza della tavola | 3100 mm |
Corsa di Y | 1560 mm |
---|---|
CNC | sì |
Larghezza della tavola | 1600 mm |
Anno: 2015
Lunghezza della tavola | 1720 mm |
---|---|
CNC type |
Larghezza della tavola | 1210 mm |
---|
Anno: 2006
Corsa di X | 4750 mm |
---|---|
Corsa di Z | 150 mm |
Larghezza della tavola | 620 mm |
Corsa di Y | 600 mm |
---|---|
Lunghezza della tavola | 6000 mm |
CNC type |
Anno: 2019
Corsa di X | 2500 mm |
---|---|
Corsa di Z | 1000 mm |
CNC type | Cnc Router |
Corsa di Y | 1000 mm |
---|---|
CNC | sì |
Motore | 12.5 kW |
Anno: 2005
Corsa di X | 5200 mm |
---|---|
Corsa di Z | 110 mm |
CNC type |
Corsa di Y | 1390 mm |
---|---|
CNC | sì |
Anno: 2019
Corsa di X | 2300 mm |
---|---|
Corsa di Z | 150 mm |
CNC type | Cnc Router |
Corsa di Y | 1300 mm |
---|---|
CNC | sì |
Motore | 1.5 kW |
Anno: 2017
Corsa di X | 2500 mm |
---|---|
Corsa di Z | 120 mm |
CNC type | CNC router |
Corsa di Y | 1300 mm |
---|---|
CNC | sì |
Motore | 4.8 kW |