1 - 20 di 26 risultati
Anno: 2008
Capacità di aspirazione | 4000 m³/h |
---|---|
Ventilatore | Si |
Potenza installata | 4 kW |
Numero di sacchi | 2 |
---|---|
Motore ventilatore | 4 kW |
Anno: 2009
Capacità di aspirazione | 38000 m³/h |
---|---|
Ventilatore | Si |
Numero di sacchi | 270 |
---|
Anno: 2016
MapelliAnno: 2006
Capacità di aspirazione | 10000 m³/h |
---|---|
Motore ventilatore | 11 kW |
Ventilatore | Si |
---|---|
Potenza installata | 11 kW |
Capacità di aspirazione | 95000 m³/h |
---|---|
Motore ventilatore | 110 kW |
Ventilatore | Si |
---|
Anno: 2005
Numero di sacchi | 3 |
---|---|
Motore ventilatore | 11 kW |
Ventilatore | Si |
---|---|
Potenza installata | 11 kW |
Capacità di aspirazione | 80000 m³/h |
---|---|
Ventilatore | Si |
Numero di sacchi | 576 |
---|---|
Motore ventilatore | 75 kW |
Capacità di aspirazione | 67000 m³/h |
---|
Numero di sacchi | 5 |
---|
Capacità di aspirazione | 75000 m³/h |
---|---|
Ventilatore | Si |
Numero di sacchi | 5 |
---|
Anno: 2015
Capacità di aspirazione | 4020 m³/h |
---|---|
Motore ventilatore | 5.5 kW |
Ventilatore | Si |
---|
Anno: 1997
Sistema di aspirazione completo Vent dotato di due turbine da 18,5KW oltre a un set completo di tubazioni per il collegamento di varie macchineCapacità di aspirazione | 2713 m³/h |
---|---|
Potenza installata | 3 kW |
Ventilatore | Si |
---|
Anno: 2017
Capacità di aspirazione | 3450 m³/h |
---|---|
Potenza installata | 3 kW |
Numero di sacchi | 2 |
---|
Capacità di aspirazione | 210000 m³/h |
---|---|
Motore ventilatore | 75 kW |
Ventilatore | Si |
---|---|
Potenza installata | 0.25 kW |
Anno: 2001
Capacità di aspirazione | 1000 m³/h |
---|---|
Motore ventilatore | 37 kW |
Ventilatore | Si |
---|---|
Potenza installata | 44 kW |