Prezzo su richiesta
Fare un'offertamarca | KAFO |
---|---|
modello | BMC-2015 |
anno | 2016 |
ubicazione | Taiwan
![]() |
categoria | Centri di lavoro verticali |
numero del prodotto | P250411003 |
lingua |
Corsa longitudinale X | 2100 mm |
Corsa trasversale Y | 1500 mm |
Corsa verticale Z | 800 mm |
Tavola rotante | no |
Tipo de CNC | FANUC 0i-MF |
Lunghezza della tavola | 2000 mm |
Larghezza della tavola | 1400 mm |
Magazzini ustensili | 30 |
Attacco mandrino | BT50 |
Velocità massima del mandrino | 6000 rpm |
------------------- | |
ore effettuate | |
ore allacciato alla corrente | |
condizione | così com'è |
conforme alle norme CE | --------- |
stato | visibile |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2012 |
Offerte online | 29 |
Ultima attività | 17 Maggio 2025 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Corsa longitudinale X | 2100 mm |
Corsa trasversale Y | 1500 mm |
Corsa verticale Z | 800 mm |
Tavola rotante | no |
Tipo de CNC | FANUC 0i-MF |
Lunghezza della tavola | 2000 mm |
Larghezza della tavola | 1400 mm |
Magazzini ustensili | 30 |
Attacco mandrino | BT50 |
Velocità massima del mandrino | 6000 rpm |
------------------- | |
ore effettuate | |
ore allacciato alla corrente | |
condizione | così com'è |
conforme alle norme CE | --------- |
stato | visibile |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2012 |
Offerte online | 29 |
Ultima attività | 17 Maggio 2025 |