1 - 20 di 151 risultati
Anno: 1996
Potenza KVA | 250 kva |
---|---|
Ampere | 325 A |
Modello | LSA46.1L9 |
Volts | 400 V |
---|---|
Costruttore del alternatore | Leroy Somer |
Carburante | Gas naturale |
Anno: 2011
Potenza KVA | 705 kva |
---|---|
Costruttore del alternatore | MarelliGenerators |
Carburante | Diesel |
Capacità | 1000 L |
---|---|
Modello | |
Avviamento | Automatico |
Anno: 2017
Potenza KVA | 44 kva |
---|---|
Ampere | 63,5 A |
Modello | UCI224F1 |
Volts | 400 V |
---|---|
Costruttore del alternatore | Stamford |
Carburante | Diesel |
Anno: 1999
Potenza KVA | 865 kva |
---|---|
Ampere | 1248 A |
Modello | LSAC 50 M5 |
Volts | 400 V |
---|---|
Costruttore del alternatore | Leroy Somer |
Carburante | Gas naturale |
Anno: 1979
Potenza KVA | 500 kva |
---|---|
Ampere | 740 A |
Modello | SSED 639-12V |
Volts | 390 V |
---|---|
Costruttore del alternatore | Elektromotoren Dessau |
Carburante | Diesel |
Anno: 2014
Potenza KVA | 320 kva |
---|---|
Costruttore del alternatore | Stamford |
Carburante | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Modello | |
Avviamento | Elettrico |
Anno: ~ 2015
Potenza KVA | 1550 kva |
---|---|
Costruttore del alternatore | AVK |
Carburante | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Modello | DIDB 140/130-1550kVA |
Avviamento | Automatico |
Anno: 2000
Potenza KVA | 380 kva |
---|---|
Ampere | 548,5 A |
Modello | HC434F |
Volts | 400 V |
---|---|
Costruttore del alternatore | Stamford |
Carburante | Gas naturale |
Anno: 2007
Potenza KVA | 345 kva |
---|---|
Costruttore del alternatore | |
Carburante | Gas naturale |
Volts | 400 V |
---|---|
Modello | STAMFORD HC.M534D1 |
Frequenza | 50Hz 1500 t/min |
Anno: ~ 1998
Potenza KVA | 2000 kva |
---|---|
Costruttore del alternatore |
Volts | 400 V |
---|---|
Modello |
Anno: 2022
Costruttore del alternatore |
---|
Modello |
---|
Anno: 2010
Potenza KVA | 575 kva |
---|---|
Costruttore del alternatore | |
Carburante | Diesel |
Volts | 450 V |
---|---|
Modello | |
Frequenza | 60Hz 1800 t/min |
Anno: 1994
Potenza KVA | 175 kva |
---|---|
Ampere | 253 A |
Modello |
Volts | 400 V |
---|---|
Costruttore del alternatore | |
Frequenza | 50Hz 1500 t/min |
Anno: 1977
Potenza KVA | 187 kva |
---|---|
Ampere | 260 A |
Modello | 50A |
Volts | 415240 V |
---|---|
Costruttore del alternatore | Stamford |
Carburante | Diesel |
Anno:
Costruttore del alternatore | |
---|---|
Carburante | Diesel |
Modello | |
---|---|
Avviamento | Manuale |
Anno: 2005
Potenza KVA | 7875 kva |
---|---|
Costruttore del alternatore | ABB |
Carburante | Diesel |
Volts | 1100 V |
---|---|
Modello | AMG 0900XU10 |
Frequenza | 60Hz 1800 t/min |
Anno: 2012
Potenza KVA | 200 kva |
---|---|
Carburante | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Frequenza | 50Hz 1500 t/min |
Anno: 1998
Potenza KVA | 6280 kva |
---|---|
Costruttore del alternatore | Toshiba |
Carburante | Diesel |
Volts | 11000 V |
---|---|
Modello | |
Frequenza | 50Hz 1500 t/min |
Anno: 2005
Potenza KVA | 3000 kva |
---|---|
Costruttore del alternatore | Nishiba |
Carburante | Gas naturale |
Volts | 3450 V |
---|---|
Modello | NTAKL-SE |
Frequenza | 60Hz 1800 t/min |
Anno: 2005
Potenza KVA | 400 kva |
---|---|
Costruttore del alternatore | |
Carburante | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Modello | |
Frequenza | 50Hz 1500 t/min |