1 - 20 di 117 risultati
Anno: 2005
Pressione nominale | 10 bar |
---|---|
Ore di compressione | 42000 H |
Alimentazione - voltaggio | 400 V |
Portata in m3/ore | 4200 m³/h |
---|---|
Potenza motore | 545 kW |
Frequenza | 50 Hz |
Anno: 2014
Pressione nominale | 10 bar |
---|---|
Potenza motore | 37 kW |
Essicatore integrato | Si |
Portata in m3/ore | 5,8 m³/h |
---|---|
Livello sonore | 71 dB(A) |
Anno: 1988
Pressione nominale | 40 bar |
---|---|
Potenza motore | 160 kW |
Portata in m3/ore | 858 m³/h |
---|
Anno: 2016
Pressione nominale | 8 bar |
---|---|
Potenza motore | 1.5 kW |
Capacità | 45 L |
Portata in m3/ore | 290 m³/h |
---|---|
Potenza motore | 2 Hp |
Alimentazione - voltaggio | 230 V |
Anno: 2006
Pressione nominale | 7,5 bar |
---|---|
Potenza motore | 18 kW |
Portata in m3/ore | 3 m³/h |
---|---|
Livello sonore | 72 dB(A) |
Anno: 1992
Pressione nominale | 2 bar |
---|---|
Potenza motore | 55 kW |
Frequenza | 50 Hz |
Portata in m3/ore | 1100 m³/h |
---|---|
Alimentazione - voltaggio | 380 V |
Livello sonore | 80 dB(A) |
Anno: 2020
Pressione nominale | 10 bar |
---|---|
Ore di compressione | 150 H |
Capacità | 270 L |
Portata in m3/ore | 53 m³/h |
---|---|
Potenza motore | 5.5 kW |
Livello sonore | 62 dB(A) |
Anno: 2004
Pressione nominale | 70 bar |
---|---|
Potenza motore | 26.5 kW |
Portata in m3/ore | 110 m³/h |
---|
Anno: 2015
Pressione nominale | 13 bar |
---|---|
Potenza motore | 90 kW |
Portata in m3/ore | 17,5 m³/h |
---|
Anno: 2004
Pressione nominale | 8 bar |
---|---|
Ore di compressione | 408 H |
Potenza motore | 10 Hp |
Portata in m3/ore | 52 m³/h |
---|---|
Potenza motore | 7.5 kW |
Capacità | 500 L |
Anno: 2008
Pressione nominale | 11 bar |
---|---|
Essicatore integrato | No |
Portata in m3/ore | 3,1 m³/h |
---|
Anno: 1996
Pressione nominale | 6 bar |
---|---|
Potenza motore | 11 kW |
Portata in m3/ore | 95,4 m³/h |
---|---|
Essicatore integrato | No |
Anno: 2011
Pressione nominale | 10 bar |
---|---|
Alimentazione - voltaggio | 380 V |
Livello sonore | 68 dB(A) |
Capacità | 270 L |
---|---|
Frequenza | 50 Hz |
Essicatore integrato | No |
Anno: 2015
Portata in m3/ore | 573 m³/h |
---|---|
Potenza motore | 110 kW |
Frequenza | 50 Hz |
Ore di compressione | 8872 H |
---|---|
Alimentazione - voltaggio | 400 V |
Anno: 2000
Pressione nominale | 23 bar |
---|---|
Alimentazione - voltaggio | 380 V |
Capacità | 260 L |
---|
Anno: 2003
Pressione nominale | 25,5 bar |
---|
Portata in m3/ore | 1194 m³/h |
---|
Anno: 2002
Pressione nominale | 10 bar |
---|---|
Capacità | 2170 L |
Frequenza | 50 Hz |
Potenza motore | 15 kW |
---|---|
Alimentazione - voltaggio | 400 V |
Livello sonore | 68 dB(A) |
Anno: 2010
Pressione nominale | 12,8 bar |
---|---|
Ore di compressione | 17984 H |
Essicatore integrato | Si |
Portata in m3/ore | 0 m³/h |
---|---|
Capacità | 270 L |
Anno: 2002
Pressione nominale | 10 bar |
---|---|
Alimentazione - voltaggio | 400 V |
Potenza motore | 37 kW |
---|
Anno: 2014
Pressione nominale | 1,4 bar |
---|---|
Potenza motore | 367.5 kW |
Alimentazione - voltaggio | 0 V |
Portata in m3/ore | 10000 m³/h |
---|---|
Capacità | 0 L |
Frequenza | 0 Hz |