Prezzo su richiesta
Fare un'offertamarca | Goodway |
---|---|
modello | GCL-2 |
anno | 2001 |
ubicazione | Repubblica Ceca
![]() |
categoria | Torni cnc |
numero del prodotto | P250415163 |
lingua |
Lunghezza massima da tornire | 600 mm |
Diametro massimo da tornire | 230 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 400 mm |
Diametro sopra il carrello | 280 mm |
Distanza punte | 462 mm |
Tipo de CNC | FANUC |
Asse x | 123 mm |
Y-asse | 340 mm |
Attacco del mandrino | |
Aleggio del mandrino | 52 mm |
Numero di torrette | 1 |
Numero d’ustensili sulla torretta | 8 |
Numero di posti motorizzati | 6 |
Velocità di rotazione variabile | 4500 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 15 kW |
Tailstock | no |
Caricatore di barre | no |
------------------- | |
ore effettuate | |
ore allacciato alla corrente | |
condizione | così com'è |
conforme alle norme CE | --------- |
stato | visibile |
Scheda tecnica | Goodway GCL-2L |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2008 |
Offerte online | 806 |
Ultima attività | 16 Maggio 2025 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Lunghezza massima da tornire | 600 mm |
Diametro massimo da tornire | 230 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 400 mm |
Diametro sopra il carrello | 280 mm |
Distanza punte | 462 mm |
Tipo de CNC | FANUC |
Asse x | 123 mm |
Y-asse | 340 mm |
Attacco del mandrino | |
Aleggio del mandrino | 52 mm |
Numero di torrette | 1 |
Numero d’ustensili sulla torretta | 8 |
Numero di posti motorizzati | 6 |
Velocità di rotazione variabile | 4500 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 15 kW |
Tailstock | no |
Caricatore di barre | no |
------------------- | |
ore effettuate | |
ore allacciato alla corrente | |
condizione | così com'è |
conforme alle norme CE | --------- |
stato | visibile |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2008 |
Offerte online | 806 |
Ultima attività | 16 Maggio 2025 |