Prezzo su richiesta
Marca | Europa |
---|---|
Modello | VS660 |
Anno | 2013 |
Ubicazione | Regno Unito
![]() |
Categoria | Torni paralleli 0-3000 |
Numero del prodotto | P00109122 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Distanza punte | 1500 mm |
Altezza di punte | 330 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 660 mm |
Diametro sopra il carrello | 430 mm |
Diametro nel tagliato | 860 mm |
Aleggio del mandrino | 104 mm |
Velocità di rotazione variabile | 1400 rpm |
Revisionata | no |
------------------- | |
Peso | 3800 kg |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2009 |
Offerte online | 24 |
Ultima attività | 30 Gennaio 2023 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Exapro consiglia di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Distanza punte | 1500 mm |
Altezza di punte | 330 mm |
Diametro massimo sopra il banco | 660 mm |
Diametro sopra il carrello | 430 mm |
Diametro nel tagliato | 860 mm |
Aleggio del mandrino | 104 mm |
Velocità di rotazione variabile | 1400 rpm |
Revisionata | no |
------------------- | |
Peso | 3800 kg |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2009 |
Offerte online | 24 |
Ultima attività | 30 Gennaio 2023 |