Prezzo su richiesta
Fare un'offertamarca | DMG Deckel Maho |
---|---|
modello | DMU 60T |
anno | |
ubicazione | Belgio
![]() |
categoria | Centri di lavoro verticali |
numero del prodotto | P211217115 |
lingua |
Corsa longitudinale X | 630 mm |
Corsa trasversale Y | 560 mm |
Corsa verticale Z | 560 mm |
Tavola rotante | no |
Tipo de CNC | |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
Larghezza della tavola | 600 mm |
Peso massimo sulla tavola | 350 kg |
Magazzini ustensili | 24 |
Attacco mandrino | |
Velocità massima del mandrino | 12000 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 32 kW |
------------------- | |
Lunghezza x larghezza x altezza | 2800,0 × 3490,0 × 2220,0 |
Peso | 7000 kg |
ore effettuate | |
ore allacciato alla corrente | |
condizione | buono |
conforme alle norme CE | --------- |
stato | visibile |
Scheda tecnica | Deckel Maho DMG DMU 60T |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2015 |
Offerte online | 327 |
Ultima attività | 08 Luglio 2025 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Corsa longitudinale X | 630 mm |
Corsa trasversale Y | 560 mm |
Corsa verticale Z | 560 mm |
Tavola rotante | no |
Tipo de CNC | |
Lunghezza della tavola | 1000 mm |
Larghezza della tavola | 600 mm |
Peso massimo sulla tavola | 350 kg |
Magazzini ustensili | 24 |
Attacco mandrino | |
Velocità massima del mandrino | 12000 rpm |
Potenza del motore del mandrino | 32 kW |
------------------- | |
Lunghezza x larghezza x altezza | 2800,0 × 3490,0 × 2220,0 |
Peso | 7000 kg |
ore effettuate | |
ore allacciato alla corrente | |
condizione | buono |
conforme alle norme CE | --------- |
stato | visibile |
Tipo di cliente | Rivenditore |
Attivo dal | 2015 |
Offerte online | 327 |
Ultima attività | 08 Luglio 2025 |