11.500 €
Fare un'offertaMarca | Demag |
---|---|
Modello | Ergotech 110/470-430 |
Anno | 1999 |
Ubicazione | Polonia |
Categoria | Presse ad iniezione |
Numero del prodotto | P231108082 |
Lingua |
Capacità | 110 T |
Diametro vite | 40 mm |
Passaggio X colonne | 470 mm |
Passaggio Y colonne | 470 mm |
Volume iniettabile | 231 cm³ |
Volume materia iniettabile | 205 g |
Pressione d'iniezione | 2020 bar |
Lunghezza del piano | 660 mm |
Larghezza del piano | 670 mm |
Vite bimetallica | No |
Interfaccia robot | |
Apertura della pressa | 850 mm |
Misura del stampo | 250 |
------------------- | |
Lunghezza x larghezza x altezza | 4600,0 × 1500,0 × 2000,0 |
Peso | 5600 kg |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | in produzione |
Scheda tecnica | Demag Ergotech 1100/470-430 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Tipo di cliente | Utente finale |
Attivo dal | 2018 |
Offerte online | 2 |
Ultima attività | 23 Maggio 2024 |
Si avvisa che la descrizione puo´ esser stata tradotta automaticamente. Ci contatti per ulteriori informazioni. Le informazioni di questo annuncio classificato sono solo indicative. Consigliamo di verificare i dettagli con il venditore prima dell' acquisto
Capacità | 110 T |
Diametro vite | 40 mm |
Passaggio X colonne | 470 mm |
Passaggio Y colonne | 470 mm |
Volume iniettabile | 231 cm³ |
Volume materia iniettabile | 205 g |
Pressione d'iniezione | 2020 bar |
Lunghezza del piano | 660 mm |
Larghezza del piano | 670 mm |
Vite bimetallica | No |
Interfaccia robot | |
Apertura della pressa | 850 mm |
Misura del stampo | 250 |
------------------- | |
Lunghezza x larghezza x altezza | 4600,0 × 1500,0 × 2000,0 |
Peso | 5600 kg |
Ore effettuate | |
Ore allacciato alla corrente | |
Condizione | buono |
Conforme alle norme CE | --------- |
Stato | in produzione |
Tipo di cliente | Utente finale |
Attivo dal | 2018 |
Offerte online | 2 |
Ultima attività | 23 Maggio 2024 |