1 - 20 di 34 risultati
Anno: 2010
Capacità all'ora | 200 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 40 mm |
Altezza dell'etichetta | 27 mm |
Altezza della bustina | 62 mm |
---|---|
Larghezza dell'etichetta | 20 mm |
Potenza del motore | 6.7 kW |
Anno: 2000
Capacità all'ora | 120 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 45 mm |
Larghezza dell'etichetta | 20 mm |
Altezza della bustina | 60 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |
Altezza dell'etichetta | 28 mm |
Anno: 2005
Capacità all'ora | 8400 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 50 mm |
Larghezza dell'etichetta | 24 mm |
Altezza della bustina | 50 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |
Altezza dell'etichetta | 28 mm |
Anno: 2000
Capacità all'ora | 400 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 100 mm |
Potenza del motore | 15 kW |
Altezza della bustina | 1 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |
Anno:
Capacità all'ora | 1500 u/h |
---|
Tipo | Automatico |
---|
Anno: 2016
Capacità all'ora | 48000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 83 mm |
Altezza dell'etichetta | 75 mm |
Altezza della bustina | 130 mm |
---|---|
Larghezza dell'etichetta | 65 mm |
Anno: 2012
Capacità all'ora | 36000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 58 mm |
Altezza dell'etichetta | 32 mm |
Altezza della bustina | 40 mm |
---|---|
Larghezza dell'etichetta | 28 mm |
Potenza del motore | 23 kW |
Anno: 2012
Capacità all'ora | 3000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 39 mm |
Potenza del motore | 9.5 kW |
Altezza della bustina | 20 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |
Anno: 2000
Macchina con Volavola da 1 kg. Possibile montare 1 o 2 pesatrici usate oppure nuove. Una usata e' inclusa nel prezzo. Revisionata completamente. Regolazione velocita' elettronica. Macchina ICA - London Pack.Anno: 2018
Capacità all'ora | 12000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 40 mm |
Larghezza dell'etichetta | 20 mm |
Altezza della bustina | 60 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |
Altezza dell'etichetta | 50 mm |
Anno: 2012
Capacità all'ora | 180000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 230 mm |
Altezza della bustina | 200 mm |
---|---|
Larghezza dell'etichetta | 55 mm |
Anno:
Capacità all'ora | 140 u/h |
---|
Tipo | Automatico |
---|
Anno: 2019
Confeziona automaticamente caffè, spezie e prodotti secchi in polvere. Realizza confezioni da 1 a 50 gr. Ha una capacità di 20-30 confezioni al minuto. Ha 100 kg di carta speciale.Anno: 1991
Capacità all'ora | 450 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 55 mm |
Potenza del motore | 18 kW |
Altezza della bustina | 55 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |
Anno: 2011
Capacità all'ora | 12000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 60 mm |
Altezza della bustina | 45 mm |
---|