1 - 20 di 35 risultati
Anno: 2000
IMA C21 (3 pezzi in totale): 2 pezzi del 2000, 1 pezzo del 1999, formato borsa a due camere, capacità ca. 140 cicli/min, 40 x 60 buste. smontato). Folatrici IMA (2 pezzi + 1 pezzo per ricambi): la dimensione del formato universale, una è impostata per un pacchetto più piccolo 80 x 140, profondità 70 mm, una nel formato 140 …Anno: 2003
Capacità all'ora | 3000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 95 mm |
Altezza della bustina | 95 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |
Anno: 1983
Capacità all'ora | 8400 u/h |
---|
Potenza del motore | 0.74571 kW |
---|
Anno: 2000
Capacità all'ora | 400 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 100 mm |
Potenza del motore | 15 kW |
Altezza della bustina | 1 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |
Capacità all'ora | 1500 u/h |
---|
Tipo | Automatico |
---|
Anno: 1996
Capacità all'ora | 7800 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 45 mm |
Larghezza dell'etichetta | 20 mm |
Altezza della bustina | 60 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |
Altezza dell'etichetta | 28 mm |
Anno: 2000
Macchina con Volavola da 1 kg. Possibile montare 1 o 2 pesatrici usate oppure nuove. Una usata e' inclusa nel prezzo. Revisionata completamente. Regolazione velocita' elettronica. Macchina ICA - London Pack.Anno: 2012
Capacità all'ora | 36000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 58 mm |
Altezza dell'etichetta | 32 mm |
Altezza della bustina | 40 mm |
---|---|
Larghezza dell'etichetta | 28 mm |
Potenza del motore | 23 kW |
Anno: 2012
Capacità all'ora | 3000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 39 mm |
Potenza del motore | 9.5 kW |
Altezza della bustina | 20 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |
Anno: 2012
Capacità all'ora | 180000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 230 mm |
Altezza della bustina | 200 mm |
---|---|
Larghezza dell'etichetta | 55 mm |
Anno: 2016
Capacità all'ora | 48000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 83 mm |
Altezza dell'etichetta | 75 mm |
Altezza della bustina | 130 mm |
---|---|
Larghezza dell'etichetta | 65 mm |
Capacità all'ora | 140 u/h |
---|
Tipo | Automatico |
---|
Anno: 2017
Capacità all'ora | 4200 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 40 mm |
Altezza della bustina | 20 mm |
---|
Anno: 2018
Capacità all'ora | 12000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 40 mm |
Larghezza dell'etichetta | 20 mm |
Altezza della bustina | 60 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |
Altezza dell'etichetta | 50 mm |
Anno: 2004
Capacità all'ora | 120 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 50 mm |
Altezza della bustina | 60 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |
Anno: 2014
Capacità all'ora | 3000 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 90 mm |
Altezza della bustina | 90 mm |
---|
Anno: 2009
Capacità all'ora | 200 u/h |
---|---|
Larghezza della bustina | 35 mm |
Altezza della bustina | 150 mm |
---|---|
Tipo | Automatico |