1 - 20 di 575 risultati
Anno: 2017
Capacità di volume | 15 L |
---|---|
Potenza del motore | 9 kW |
Velocità di miscelazione | 2500 rpm |
---|---|
Tipo di prodotto | Semi liquido |
Anno: 2004
Capacità di volume | 4500 L |
---|---|
Omogeneizzatore | No |
Tipo di prodotto | Semi liquido |
Velocità di miscelazione | 1500 rpm |
---|---|
Potenza del motore | 22 kW |
Anno: 1992
Capacità di volume | 10 L |
---|---|
Potenza del motore | 7.5 kW |
Velocità di miscelazione | 2890 rpm |
---|
Anno: 1987
Capacità di volume | 3000 L |
---|---|
Potenza del motore | 24 kW |
Velocità di miscelazione | 1500 rpm |
---|---|
Tipo di prodotto | Semi liquido |
Capacità di volume | 4300 L |
---|---|
Potenza del motore | 55 kW |
Velocità di miscelazione | 3000 rpm |
---|---|
Tipo di prodotto | Solido |
Capacità di volume | 30 L |
---|---|
Potenza del motore | 0.5 kW |
Velocità di miscelazione | 1400 rpm |
---|---|
Tipo di prodotto | Semi liquido |
Capacità di volume | 1000 L |
---|
Velocità di miscelazione | 1470 rpm |
---|
Anno: 2022
Capacità di volume | 100 L |
---|---|
Omogeneizzatore | Si |
Velocità di miscelazione | 3000 rpm |
---|---|
Tipo di prodotto | Semi liquido |
Capacità di volume | 7 L |
---|---|
Omogeneizzatore | Si |
Tipo di prodotto | Semi liquido |
Velocità di miscelazione | 4800 rpm |
---|---|
Potenza del motore | 1.8 kW |
Anno: ~ 1988
Capacità di volume | 400 L |
---|
Velocità di miscelazione | 3000 rpm |
---|
Capacità di volume | 100 L |
---|---|
Potenza del motore | 2.98285 kW |
Velocità di miscelazione | 1420 rpm |
---|
Anno: 2001
Capacità di volume | 250 L |
---|---|
Potenza del motore | 2.2 kW |
Velocità di miscelazione | 13 rpm |
---|---|
Tipo di prodotto | Solido |
Capacità di volume | 500 L |
---|---|
Omogeneizzatore | No |
Velocità di miscelazione | 30 rpm |
---|---|
Tipo di prodotto | Liquido |
Anno: 2018
Capacità di volume | 200 L |
---|---|
Omogeneizzatore | No |
Velocità di miscelazione | 1000 rpm |
---|---|
Tipo di prodotto | Liquido |
Capacità di volume | 180 L |
---|---|
Tipo di prodotto | Liquido |
Velocità di miscelazione | 710 rpm |
---|
Capacità di volume | 2000 L |
---|---|
Omogeneizzatore | No |
Velocità di miscelazione | 20 rpm |
---|---|
Tipo di prodotto | Liquido |
Capacità di volume | 50 L |
---|---|
Omogeneizzatore | Si |
Velocità di miscelazione | 3000 rpm |
---|---|
Tipo di prodotto | Semi liquido |
Capacità di volume | 650 L |
---|---|
Potenza del motore | 5.5 kW |
Velocità di miscelazione | 1445 rpm |
---|