1 - 20 di 22 risultati
Anno: 1986
Superficie vassoi | 5.46 m² |
---|---|
Numero di vassoi | 7 |
Temperatura minima | -70 °C |
---|
Anno: 2009
Capacità della camera | 683 L |
---|---|
Temperatura minima | -65 °C |
Superficie vassoi | 1.02 m² |
---|---|
Numero di vassoi | 4 |
Anno: 2014
Capacità della camera | 2000 L |
---|---|
Capacità del condensatore | 100 L |
Numero di vassoi | 15 |
Superficie vassoi | 1.08 m² |
---|---|
Temperatura minima | -75 °C |
Anno: 2018
Capacità della camera | 350 L |
---|---|
Temperatura minima | -75 °C |
Superficie vassoi | 4 m² |
---|---|
Numero di vassoi | 8 |
Anno:
Capacità della camera | 91 L |
---|---|
Capacità del condensatore | 13,5 L |
Numero di vassoi | 3 |
Superficie vassoi | 0.3 m² |
---|---|
Temperatura minima | -50 °C |
Anno: 2015
Capacità della camera | 10582 L |
---|---|
Temperatura minima | 130 °C |
Superficie vassoi | 28.5 m² |
---|---|
Numero di vassoi | 16 |
Anno: 2015
Capacità della camera | 10582 L |
---|---|
Temperatura minima | 130 °C |
Superficie vassoi | 28.5 m² |
---|---|
Numero di vassoi | 16 |
Anno: 1998
Superficie vassoi | 28.8 m² |
---|---|
Numero di vassoi | 15 |
Capacità del condensatore | 10 L |
---|
Anno: 1998
Superficie vassoi | 28.8 m² |
---|---|
Numero di vassoi | 15 |
Capacità del condensatore | 10 L |
---|
Anno: 1985
Capacità della camera | 6500 L |
---|---|
Capacità del condensatore | 200 L |
Numero di vassoi | 13 |
Superficie vassoi | 0.8 m² |
---|---|
Temperatura minima | -75 °C |
Anno: 1981
Superficie vassoi | 13.9 m² |
---|---|
Numero di vassoi | 8 |
Temperatura minima | -70 °C |
---|